Hutt River Prensliği › Hutt River Prensliği › 1970 - 2018![]() | ![]() | 100 Dolar, 1980 80inci Yıl Dönümü - Kraliçe Annenin Doğumu AuAltın 0.999, 9g X# 13 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 1993 Inauguration of Bill Clinton AuAltın 0.999, 3.1134g, ø 16.5mm X# 247 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 2000 30th Anniversary of Hutt River Province AuAltın 0.999, 8g, ø 24mm X# 305 |
Mecklenburg-Schwerin › Mecklenburg-Schwerin Büyük Dükalığı › 1817 - 1870![]() | ![]() | 1 Dukat , 1830 AuAltın, 3.44g, ø 21.5mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 5 Thaler , 1828 AuAltın 0.896, 6.66g, ø 22.7mm Pn# 24 |
Aachen › Aachen Özgür İmparatorluk Şehri › 1664 - 1798![]() | ![]() | 1 Mark, 1728 AuAltın KM# Pn4 |
![]() | ![]() | 3 Mark , 1754 AuAltın, 3.4g KM# Pn13 |
Ekvator Ginesi › CFA-Franc BEAC › 1985 - 2026![]() | ![]() | 1000 Frank, 2014 Fernão do Pó AuAltın 0.999, 0.5g, ø 11.5mm KM# 157 |
![]() | ![]() | 3000 Frank, 1994 Çin Burçları - Köpek Yılı AuAltın 0.999, 3.11g, ø 16.5mm KM# 134 |
![]() | ![]() | 3000 Frank, 1996 Çin Zodyakı - Fare Yılı AuAltın 0.999, 3.11g, ø 16.5mm UC# 228 |
![]() | ![]() | 3000 Frank, 1997 Çin Burçları - Öküz Yılı AuAltın 0.999, 3.11g, ø 16.5mm UC# 229 |
![]() | ![]() | 5000 Frank, 2017 Inauguration of Donald Trump AuAltın 0.999, 31.1g, ø 65mm UC# 201 |
![]() | ![]() | 7000 Frank, 1992 Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayatı - Aslan AuAltın 0.900, 7.78g KM# 105 |
![]() | ![]() | 8000 Frank, 1994 World's Famous Dogs - Pekingese AuAltın 0.999, 7.78g, ø 27mm KM# 116 |
![]() | ![]() | 15 Bin Frank, 1991 Discovery of America AuAltın 0.917, 7g, ø 30mm KM# 72 |
![]() | ![]() | 15 Bin Frank, 1991 Seville Expo '92 AuAltın 0.917, 7g, ø 30mm KM# 73 |
![]() | ![]() | 15 Bin Frank, 1992 Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayatı - Fil AuAltın 0.900, 15.55g, ø 26mm KM# 106 |
![]() | ![]() | 15 Bin Frank, 1992 XXV Yaz Olimpiyat Oyunları, Barcelona 1992 AuAltın 0.917, 7g, ø 30mm KM# 74 |
![]() | ![]() | 15 Bin Frank, 1994 Çin Burçları - Köpek Yılı AuAltın 0.999, 31.1g, ø 32mm KM# 135 |
![]() | ![]() | 15 Bin Frank, 1996 Çin Zodyakı - Fare Yılı AuAltın 0.999, 15.55g UC# 227 |
![]() | ![]() | 30 Bin Frank, 1993 Protection of the African Elephant AuAltın 0.917, 33.93g, ø 32.69mm KM# 107 |
Surinam › Surinam Cumhuriyeti › 2004 - 2023![]() | ![]() | 20 Dolar , 2008 Antony Nesty AuAltın 0.999, 1.24g, ø 13.92mm KM# 65 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 2012 Map of Suriname /date on reverse/ AuAltın 0.999, 31.1g, ø 32.5mm UC# 201 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 2012-2013 Map of Suriname /date on obverse/ AuAltın 0.999, 31.1g, ø 32.5mm UC# 202 |
![]() | ![]() | 400 Dolar, 2005 30. Yıldönümü - Bağımsızlık AuAltın 0.917, 7.98g, ø 22mm KM# 64 |
![]() | ![]() | 500 Dolar, 2007 50th Anniversary - Central Bank AuAltın 0.917, 7.98g, ø 22mm KM# 66 |
Macaristan › Macaristan Krallığı › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 Obol, 1594-1600 AuAltın 0.986, 0.88g KM# PnF1, PnG1 |
Cebelitarık › ECU › 1979 - 1998![]() | ![]() | 70 ECU , 1991-1994 Knight /to left, small portrait of the Queen/ AuAltın 0.500, 6.22g, ø 22mm KM# 75 |
![]() | ![]() | 70 ECU , 1991-1992 Knight /to left, large portrait of the Queen/ AuAltın 0.500, 6.22g, ø 22mm KM# 82 |
![]() | ![]() | 70 ECU , 1992 Knight /to right/ AuAltın 0.500, 6.22g, ø 22mm KM# 111 |
![]() | ![]() | 70 ECU , 1992 Knight /Shield with torch below horse's legs/ AuAltın 0.500, 6.22g, ø 22mm KM# 339 |
![]() | ![]() | 70 ECU , 1992 Knight /Shield with arms of Stuttgart below horse's legs/ AuAltın 0.500, 6.22g, ø 22mm KM# 626 |
![]() | ![]() | 70 ECU , 1993 Knight /Shield with arms of Baden-Württemberg below horse's legs/ AuAltın 0.500, 6.22g, ø 22mm KM# 629 |
![]() | ![]() | 75 ECU , 1996 1000th Anniversary - Austria AuBimetal, 7.77g, ø 22mm KM# 528 |
Kongo - KDR › Franc › 1960 - 1965![]() | ![]() | 10 Frank, 1965 5. Yıl Dönümü - Bağımsızlık AuAltın 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 2 |
![]() | ![]() | 20 Frank, 1965 5. Yıl Dönümü - Bağımsızlık AuAltın 0.900, 6.452g, ø 20mm KM# 3 |
![]() | ![]() | 25 Frank, 1965 5. Yıl Dönümü - Bağımsızlık AuAltın 0.900, 8.064g, ø 22mm KM# 4 |
![]() | ![]() | 50 Frank, 1965 5. Yıl Dönümü - Bağımsızlık AuAltın 0.900, 16.129g, ø 27mm KM# 5 |
![]() | ![]() | 100 Frank, 1965 5. Yıl Dönümü - Bağımsızlık AuAltın 0.900, 32.258g, ø 35mm KM# 6 |
Bosna Hersek › Bosna Hersek › 1992 - 1998![]() | ![]() | 10.000 Dinar, 1993 XVII Kış Olimpiyat Oyunları, Lillehammer 1994 - Alp disiplini AuAltın 0.999, 6.22g, ø 22mm KM# 10 |
![]() | ![]() | 10.000 Dinar, 1993 XVII Kış Olimpiyat Oyunları, Lillehammer 1994 - Kros Kayağı AuAltın 0.999, 6.22g, ø 22mm KM# 12 |
![]() | ![]() | 10.000 Dinar, 1993 XVII Kış Olimpiyat Oyunları, Lillehammer 1994 - Çiftler pateni AuAltın 0.999, 6.22g, ø 22mm KM# 14 |
![]() | ![]() | 10.000 Dinar, 1993 Dünya Gezegenini Koru - Brontosaurus AuAltın 0.999, 6.22g, ø 22mm KM# 3 |
![]() | ![]() | 10.000 Dinar, 1993 Dünya Gezegenini Koru - Tyrannosaurus Rex AuAltın 0.999, 6.22g, ø 22mm KM# 6 |
![]() | ![]() | 10.000 Dinar, 1993 XVII Kış Olimpiyat Oyunları, Lillehammer 1994 - Bobsledding AuAltın 0.999, 6.22g, ø 22mm KM# 8 |
![]() | ![]() | 10.000 Dinar, 1994 Dünya Gezegenini Koru - Eohippus AuAltın 0.999, 6.22g, ø 22mm KM# 22 |
![]() | ![]() | 10.000 Dinar, 1994 Dünya Gezegenini Koru - Gri Kurt AuAltın 0.999, 6.22g, ø 22mm KM# 29 |
![]() | ![]() | 10.000 Dinar, 1994 Dünya Gezegenini Koru - Siyah Ayı AuAltın 0.999, 6.22g, ø 22mm KM# 30 |
