Rusya › Rusya Federasyonu › 1997 - 2026![]() | ![]() | 50 Ruble, 2021 UEFA EURO 2020 AuAltın 0.999, 7.89g, ø 22.6mm UC# 563 |
![]() | ![]() | 50 Ruble, 2021 800th Anniversary - Foundation of Nizhny Novgorod AuAltın 0.999, 7.89g, ø 22.6mm UC# 565 |
![]() | ![]() | 100 Ruble, 2021 800th Anniversary - Birth of Grand Prince Alexander Nevsky AuAltın 0.999, 15.72g, ø 30mm UC# 557 |
![]() | ![]() | 100 Ruble, 2021-2025 Muzaffer George AuAltın 0.999, 15.72g, ø 30mm UC# 576 |
![]() | ![]() | 200 Ruble, 2021-2025 Muzaffer George AuAltın 0.999, 31.37g, ø 33mm UC# 577 |
ABD › Amerika Birleşik Devletleri (ABD) › 1981 - 2026![]() | ![]() | 1 Dime, 2019-2025 roosevelt kuruş AgGümüş 0.999, 2.537g, ø 17.9mm UC# 216 |
![]() | ![]() | ¼ Dolar , 2021 Tuskegee Airmen Ulusal Tarihi Bölgesi |
![]() | ![]() | ¼ Dolar , 2021 George Washington - Delaware'i Geçmek AgGümüş 0.999, 6.34g, ø 24.26mm UC# 360 |
![]() | ![]() | ¼ Dolar , 2021 Tuskegee Airmen Ulusal Tarihi Bölgesi |
![]() | ![]() | ½ Dolar , 2019-2025 Kennedy Yarım Doları AgGümüş 0.999, 12.41g, ø 30.61mm UC# 381 |
![]() | ![]() | ½ Dolar , 2021 Ulusal Kolluk Kuvvetleri Anıtı ve Müzesi Bakır bakır nikel alaşımı ile kaplanmış, 11.34g, ø 30.6mm UC# 361 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 1986-2021 Amerikan Gümüş Kartalı AgGümüş 0.999, 31.1g, ø 40.6mm KM# 273 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2021 Christa McAuliffe AgGümüş 0.999, 26.73g, ø 38.1mm UC# 297 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2021 Ulusal Kolluk Kuvvetleri Anıtı ve Müzesi AgGümüş 0.999, 26.73g, ø 38.1mm UC# 363 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2021-2025 Morgan Dolar AgGümüş 0.999, 26.68g, ø 38.1mm UC# 364 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2021-2025 Barış Doları AgGümüş 0.999, 26.68g, ø 38.1mm UC# 365 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2021-2026 Amerikan Gümüş Kartal / Bir meşe dalı taşıyan kartal/ AgGümüş 0.999, 31.1g, ø 40.6mm UC# 366 |
![]() | ![]() | 5 Dolar, 1986-2023 Amerika Altın Kartal /Kartal Ailesi/ AuAltın 0.917, 3.393g, ø 16.5mm KM# 216 |
![]() | ![]() | 5 Dolar, 2021-2025 Amerikan Altın Kartal /Kartal Kafa/ AuAltın 0.917, 3.393g, ø 16.5mm KM# 750 |
![]() | ![]() | 5 Dolar, 2021 Ulusal Kolluk Kuvvetleri Anıtı ve Müzesi AuAltın 0.900, 8.359g, ø 21.6mm UC# 362 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 1986-2021 Amerika Altın Kartal /Kartal Ailesi/ AuAltın 0.917, 8.483g, ø 22.5mm KM# 217 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 2021-2025 Amerikan Altın Kartal /Kartal Kafa/ AuAltın 0.917, 8.483g, ø 22.5mm KM# 749 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 1986-2021 Amerika Altın Kartal /Kartal Ailesi/ AuAltın 0.917, 16.966g, ø 27mm KM# 218 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 2017-2024 amerikan paladyum kartalı Palladyum 0.999, 31.12g, ø 34.036mm KM# 667 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 2021-2025 Amerikan Altın Kartal /Kartal Kafa/ AuAltın 0.917, 16.966g, ø 27mm KM# 747 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 1986-2021 Amerika Altın Kartal /Kartal Ailesi/ AuAltın 0.917, 33.93g, ø 32.7mm KM# 219 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 2006-2025 AuAltın 0.999, 31.105g, ø 32mm KM# 393 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 2021-2025 Amerikan Altın Kartal /Kartal Kafa/ AuAltın 0.917, 33.93g, ø 32.7mm KM# 748 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 1997-2025 Amerikan Platin Kartalı/Gündoğumu Üzerinde Uçan Kartal/ Platin 0.999, 31.12g, ø 32.7mm KM# 286 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 2021 Amerikan Özgürlüğü AuAltın 0.999, 31.12g, ø 30.61mm UC# 414 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 2021 First Amendment to the United States Constitution - Freedom of Religion Platin 0.999, 31.12g, ø 32.7mm UC# 435 |
Almanya › Avrupa Birliği (Euro) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 5 Avro, 2021 Kutup Bölgesi Trimetal madeni para, 9g, ø 27.25mm UC# 235 |
![]() | ![]() | 10 Avro, 2021 Havada - Suda Trimetal madeni para, 9.8g, ø 28.75mm UC# 236 |
![]() | ![]() | 20 Euro , 2021 Grimm'in Peri Masalları - Frau Holle AgGümüş 0.925, 18g, ø 32.5mm UC# 240 |
![]() | ![]() | 20 Euro , 2021 100. Yıldönümü - Sophie Scholl'un Doğumu AgGümüş 0.925, 18g, ø 32.5mm UC# 241 |
![]() | ![]() | 20 Euro , 2021 50. Yıldönümü - Fare ile gösteri AgGümüş 0.925, 18g, ø 32.5mm UC# 242 |
![]() | ![]() | 20 Euro , 2021 200. Yıldönümü - Sebastian Kneipp'in Doğumu AgGümüş 0.925, 18g, ø 32.5mm UC# 243 |
![]() | ![]() | 20 Euro , 2021 Alman Kuşları - Kara ağaçkakan /Schwarzspecht/ AuAltın 0.999, 3.89g, ø 17.5mm UC# 246 |
![]() | ![]() | 25 Avro, 2021 Noel AgGümüş 0.999, 22g, ø 30mm UC# 248 |
![]() | ![]() | 50 Avro, 2021 Müzik Aletleri - Timpani AuAltın 0.999, 7.78g, ø 22mm UC# 247 |
![]() | ![]() | 100 Avro, 2021 Demokrasi Sütunları - Hukuk AuAltın 0.999, 15.55g, ø 28mm UC# 245 |
Polonya › Üçüncü cumhuriyet › 1990 - 2026![]() | ![]() | 10 Złoty, 2021 Kazimierz Kamieński “Huzar” |
![]() | ![]() | 10 Złoty, 2021 100th Anniversary - March Constitution AgGümüş 0.925, 14.14g, ø 32mm UC# 353 |
![]() | ![]() | 10 Złoty, 2021 Ferdynand Zweig |
![]() | ![]() | 10 Złoty, 2021 Adam Krzyżanowski |
![]() | ![]() | 10 Złoty, 2021 Adam Heydel |
![]() | ![]() | 10 Złoty, 2021 100th Anniversary - 3rd Silesian Uprising AgGümüş 0.925, 14.14g, ø 32mm UC# 386 |
![]() | ![]() | 10 Złoty, 2021 Polish Olympic Team, Tokyo 2020 AgGümüş 0.925, 14.14g, ø 32mm UC# 391 |
