Avustralya › Kraliçe II. Elizabeth › 1966 - 2024![]() | ![]() | 3000 Dolar, 2000 Ejderha yılı |
Yunanistan › Üçüncü yunan cumhuriyeti › 1976 - 2002![]() | ![]() | 1 Drahmi, 2000 Son Drahmi AuAltın 0.917, 8.5g, ø 24mm KM# 189 |
Meksika › Birleşik Meksika Devletleri › 1992 - 2026![]() | ![]() | 1/20 Onza , 1996-2024 Külçe Gümüş Sikke "Özgürlük" AgGümüş 0.999, 1.56g, ø 16mm KM# 609 |
![]() | ![]() | 1/20 Onza , 2000-2025 Gold Bullion Coinage "Liberty" AuAltın 0.999, 1.56g, ø 13mm KM# 671 |
![]() | ![]() | 1/10 Onza , 1996-2024 Külçe Gümüş Sikke "Özgürlük" AgGümüş 0.999, 3.11g, ø 20mm KM# 610 |
![]() | ![]() | 1/10 Onza , 2000-2023 Gold Bullion Coinage "Liberty" AuAltın 0.999, 3.11g, ø 16mm KM# 672 |
![]() | ![]() | ¼ Onza , 1996-2024 Külçe Gümüş Sikke "Özgürlük" AgGümüş 0.999, 7.78g, ø 25mm KM# 611 |
![]() | ![]() | ¼ Onza , 2000-2023 Gold Bullion Coinage "Liberty" AuAltın 0.999, 7.78g, ø 23mm KM# 673 |
![]() | ![]() | ½ Onza, 1996-2024 Külçe Gümüş Sikke "Özgürlük" AgGümüş 0.999, 15.55g, ø 33mm KM# 612 |
![]() | ![]() | ½ Onza, 2000-2023 Gold Bullion Coinage "Liberty" AuAltın 0.999, 15.55g, ø 29mm KM# 674 |
![]() | ![]() | 1 Onz, 2000-2025 Külçe Gümüş Sikke "Özgürlük" AgGümüş 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 639 |
![]() | ![]() | 1 Onz, 2000-2023 Gold Bullion Coinage "Liberty" AuAltın 0.999, 31.1g, ø 34.5mm KM# 675 |
![]() | ![]() | 1 Onz, 2000 Turn of the Millennium AgGümüş 0.925, 33.625g, ø 40mm UC# 216 |
![]() | ![]() | 2 Onza, 1996-2024 Külçe Gümüş Sikke "Özgürlük" AgGümüş 0.999, 62.21g, ø 48mm KM# 614 |
![]() | ![]() | 5 Onza, 1996-2024 Silver Bullion Coinage "Liberty" /Brilliant uncirculated/ AgGümüş 0.999, 155.517g, ø 65mm KM# 615 |
![]() | ![]() | 5 Peso, 2000 Millennium - Butterfly AgGümüş 0.999, 31.18g, ø 40mm KM# 630 |
![]() | ![]() | 5 Peso, 2000 Millennium - Hand AgGümüş 0.999, 31.18g, ø 40mm KM# 631 |
![]() | ![]() | 5 Peso, 2000 Endangered Wildlife - Aguila Real AgGümüş 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 652 |
![]() | ![]() | 5 Peso, 2000 Endangered Wildlife - American River Crocodile AgGümüş 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 655 |
![]() | ![]() | 5 Peso, 2000 Endangered Wildlife - Nutria de Rio AgGümüş 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 656 |
![]() | ![]() | 5 Peso, 2000 Endangered Wildlife - Berrendo AgGümüş 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 657 |
![]() | ![]() | 5 Peso, 2000 Ibero-Amerika - İnsan ve Atlar AgGümüş 0.925, 27g, ø 40mm KM# 670 |
![]() | ![]() | 10 Peso, 2000 Millennium - Architecture AgGümüş 0.999, 62.21g, ø 48mm KM# 633 |
Arjantin › Arjantin konvertibl pesosu › 1992 - 2025![]() | ![]() | 5 Peso, 2000 150. Yıldönümü - General San Martin'in Ölümü AuAltın 0.900, 8.064g, ø 22mm KM# 137 |
![]() | ![]() | 5 Peso, 2000 179. Yıldönümü - Martín Miguel de Güemes'in Ölümü AuAltın 0.900, 8.064g, ø 22mm KM# 148 |
![]() | ![]() | 25 Peso, 2000 Ibero-Amerika - İnsan ve Atlar AgGümüş 0.925, 27g, ø 40mm KM# 131 |
Şili › Şili Cumhuriyeti › 1975 - 2026![]() | ![]() | 500 Peso, 2000 Pattern coin, "2000" on Obverse and Reverse
Bimetal, 6.5g, ø 26.5mm UC# 300 |
Tayland › Kral Rama IX › 1986 - 2017![]() | ![]() | 50 Baht, 2000 Chinese Zodiac - Year of Dragon /Auspicious Dragon/ AgGümüş 0.925, 20g, ø 38.7mm Y# 363 |
![]() | ![]() | 50 Baht, 2000 Chinese Zodiac - Year of Dragon /Fortunate Dragon/ AgGümüş 0.925, 20g, ø 38.7mm Y# 364 |
![]() | ![]() | 50 Baht, 2000 Chinese Zodiac - Year of Dragon /Golden Dragon/ AgGümüş 0.925, 20g, ø 38.7mm Y# 365 |
![]() | ![]() | 100 Baht , 2000 Çin Burçları - Ejderha Yılı AuAltın 0.999, 7.78g, ø 21.96mm Y# 366 |
![]() | ![]() | 200 Baht, 2000 Çin Burçları - Ejderha Yılı AgGümüş 0.925, 155.5g, ø 65mm Y# 367 |
![]() | ![]() | 250 Baht, 2000 Çin Burçları - Ejderha Yılı AuAltın 0.999, 15.55g, ø 27mm Y# 368 |
![]() | ![]() | 600 Baht, 2000 9. Kral Yaşına Ulaşıyor 1. Kral AgGümüş 0.925, 22g, ø 35mm Y# 377 |
![]() | ![]() | 2500 Baht , 2000 Çin Burçları - Ejderha Yılı AuAltın 0.999, 155.5g, ø 55mm Y# 369 |
![]() | ![]() | 6000 Baht, 2000 9. Kral Yaşına Ulaşıyor 1. Kral AuAltın 0.900, 15g, ø 26mm Y# 378 |
Hırvatistan › Hırvatistan Cumhuriyeti › 1993 - 2022![]() | ![]() | 200 Kuna , 2000 Slava Raškaj AgGümüş 0.925, 33.63g, ø 40mm KM# 81 |
![]() | ![]() | 500 Kuna , 2000 10th Anniversary - Parliament AuAltın 0.986, 3.5g, ø 18mm KM# 82 |
Finlandiya › Finlandiya Cumhuriyeti › 1963 - 2001![]() | ![]() | 100 Marka, 2000 Milenyum AgGümüş 0.925, 22g, ø 35mm KM# 92 |
![]() | ![]() | 100 Marka, 2000 450. Yıl Dönümü - Helsinki AgGümüş 0.925, 22g, ø 35mm KM# 93 |
![]() | ![]() | 100 Marka, 2000 Aleksis Kivi AgGümüş 0.925, 22g, ø 35mm KM# 94 |
Mısır › Mısır Arap Cumhuriyeti › 1971 - 2026![]() | ![]() | 1 Pound, 2000 100th Anniversary - National Insurance Company AgGümüş 0.720, 15g, ø 35mm KM# 928 |
![]() | ![]() | 5 Pound, 2000 100th Anniversary - National Insurance Company AgGümüş 0.720, 17.5g, ø 37mm KM# 929 |
Transdinyester › Pridnestrovian Moldavya Cumhuriyeti › 2000 - 2026![]() | ![]() | 25 Ruble, 2000 10. Yıldönümü - Pridnestrov Moldavya Cumhuriyeti Bakır-nikel alaşımı, 12.8g, ø 31mm KM# 7 |
![]() | ![]() | 50 Ruble, 2000 10. Yıldönümü - Pridnestrov Moldavya Cumhuriyeti Bakır-nikel alaşımı, 14.35g, ø 33mm KM# 6 |
Peru › Peru Cumhuriyeti › 1991 - 2026![]() | ![]() | 1 Yeni Sol, 2000 Ibero-America - Man and Horse AgGümüş 0.925, 27.06g, ø 40mm KM# 326 |
![]() | ![]() | 1 Yeni Sol, 2000 Miguel Grau Seminario AgGümüş 0.925, 33.625g, ø 37mm KM# 355 |
Singapur › Singapur Cumhuriyeti › 1967 - 2025![]() | ![]() | 1 Cent, 1992-2002 AgGümüş 0.925, 1.81g, ø 15.9mm KM# 98a |
