Güney Afrika › Kral George VI › 1937 - 1952![]() | ![]() | ¼ Penny , 1937-1947 Bronz, 2.84g, ø 20mm KM# 23 |
![]() | ![]() | ½ Penny, 1937-1947 Bronz, 5.67g, ø 25.6mm KM# 24 |
![]() | ![]() | 1 Penny , 1937-1947 Bronz, 9.3g, ø 30.8mm KM# 25 |
![]() | ![]() | 3 Pence, 1937-1947 AgGümüş 0.800, 1.41g, ø 16.25mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 6 Pence, 1937-1947 AgGümüş 0.800, 2.83g, ø 19.41mm KM# 27 |
![]() | ![]() | 1 Şilin, 1937-1947 AgGümüş 0.800, 5.66g, ø 23.6mm KM# 28 |
![]() | ![]() | 2 Şilin (Florin), 1937-1947 AgGümüş 0.800, 11.31g, ø 28.52mm KM# 29 |
![]() | ![]() | 2½ Şilin, 1937-1947 AgGümüş 0.800, 14.14g, ø 32.3mm KM# 30 |
![]() | ![]() | 5 Şilin, 1947 AgGümüş 0.800, 28.28g, ø 38.8mm KM# 31 |
Kıbrıs › Kral George VI › 1937 - 1952![]() | ![]() | ½ Piastre, 1938 Bakır-nikel alaşımı, 2.5g, ø 19.4mm KM# 22 |
![]() | ![]() | ½ Piastre, 1942-1945 Bronz, 2.5g, ø 19.4mm KM# 22a |
![]() | ![]() | 1 Piastre, 1938 Bakır-nikel alaşımı, 5.1g, ø 23mm KM# 23 |
![]() | ![]() | 1 Piastre, 1942-1946 Bronz, 5.22g, ø 23mm KM# 23a |
