Burundi › Burundi Cumhuriyeti › 1960 - 2026![]() | ![]() | 1 Frank, 1970 Alüminyum, 0.84g, ø 19.2mm KM# 18 |
![]() | ![]() | 5 Frank, 1968-1971 Alüminyum, 2.2g, ø 25mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 5 Frank, 1976-2013 Alüminyum, 2.2g, ø 25mm KM# 20 |
![]() | ![]() | 10 Frank, 1968-1971 FAO - Dünya Gıda Örgütü Bakır-nikel alaşımı, 7.85g, ø 28mm KM# 17 |
![]() | ![]() | 10 Frank, 2011 FAO - Dünya Gıda Örgütü Nikel kaplama çelik, 6.25g, ø 27mm KM# 21 |
![]() | ![]() | 50 Frank, 2011-2022 Nikel kaplama çelik, 7.25g, ø 29mm KM# 22 |
![]() | ![]() | 5 Frank, 2014 kuşlar - Afrika Taçlı Kartalı (Stephanoaetus coronatus) Alüminyum, 2.2g, ø 26mm KM# 25 |
![]() | ![]() | 5 Frank, 2014 Kuşlar - Benekli Tüylü Kuyruk (Sarothrura elegans) Alüminyum, 2.2g, ø 26mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 5 Frank, 2014 Kuşlar - Sarı-Gagalı Leylek (Mycteria ibis) Alüminyum, 2.2g, ø 26mm KM# 27 |
![]() | ![]() | 5 Frank, 2014 Kuşlar - Trompet Boynoz Kuşu (Bycanistes bucinator) Alüminyum, 2.2g, ø 26mm KM# 28 |
![]() | ![]() | 5 Frank, 2014 Kuşlar - Güney Kara Boynuzgagası (Bucorvus leadbeateri) Alüminyum, 2.2g, ø 26mm KM# 29 |
![]() | ![]() | 5 Frank, 2014 Kuşlar - Ayakkabı-Gagalı Leylek (Balaeniceps rex) Alüminyum, 2.2g, ø 26mm KM# 30 |
![]() | ![]() | 5000 Frank, 2014 Merkez Bankasının 50. Yıldönümü AgGümüş 0.925, 20g, ø 34mm UC# 217 |
