Rus imparatorluğu › İmparator Nicholas I › 1826 - 1855![]() | ![]() | 3 Ruble, 1828-1845 Platin 0.950, 10.36g, ø 23.3mm C# 177 |
![]() | ![]() | 6 Ruble, 1829-1845 Platin 0.950, 20.71g, ø 28.5mm C# 178 |
![]() | ![]() | 12 Ruble, 1830-1845 Platin 0.950, 41.41g, ø 35.75mm C# 179 |
Kolombiya › İspanyol kolonisi › 1755 - 1791![]() | ![]() | 8 Escudos , 1771-1778 AuAltın kaplama Platin, 27.07g, ø 38mm UC# 1 |
ABD › Amerika Birleşik Devletleri (ABD) › 1981 - 2026![]() | ![]() | 10 Dolar, 1997-2008 Amerikan Platin Kartalı/Gündoğumu Üzerinde Uçan Kartal/ Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 283 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 1998 American Platinum Eagle /Eagle Over New England/ Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 289 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 1999 American Platinum Eagle /Southeastern Wetlands/ Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 301 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 2000 Kongre Kütüphanesi AuBimetal, 16.259g, ø 27mm KM# 312 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 2000 Amerikan Platin Kartalı / Amerika'nın Kalbi / Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 314 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 2001 Amerikan Platin Kartalı /Güney Batı/ Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 327 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 2002 Amerika Platin Kartalı /Kuzey Batı/ Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 339 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 2003 Amerikan Platin Kartalı /Amerikan Bayrağı/ Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 351 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 2004 Amerikan Platin Kartal / Heykel "Amerika"/ Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 364 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 2005 Amerikan Platin Kartal Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 377 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 2006 American Platinum Eagle /Legislative Branch/ Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 389 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 2007 Amerika Platin Kartalı /Kalkanlı Kartal/ Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 414 |
![]() | ![]() | 10 Dolar, 2008 Amerikan Platin Kartalı / Bayan Adalet / Platin 0.999, 3.12g, ø 16.5mm KM# 434 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 1997-2008 Amerikan Platin Kartalı/Gündoğumu Üzerinde Uçan Kartal/ Platin 0.999, 7.7857g, ø 22mm KM# 284 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 1998 American Platinum Eagle /Southeastern Wetlands/ Platin 0.999, 7.7857g, ø 22mm KM# 290 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 1999 American Platinum Eagle /Southeastern Wetlands/ Platin 0.999, 7.7857g, ø 22mm KM# 302 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 2000 Amerikan Platin Kartalı / Amerika'nın Kalbi / Platin 0.999, 7.7857g, ø 22mm KM# 315 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 2001 Amerikan Platin Kartalı /Güney Batı/ Platin 0.999, 7.7857g, ø 22mm KM# 328 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 2002 Amerika Platin Kartalı /Kuzey Batı/ Platin 0.999, 7.78g, ø 16.5mm KM# 340 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 2003 Amerikan Platin Kartalı /Amerikan Bayrağı/ Platin 0.999, 7.7857g, ø 22mm KM# 352 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 2004 Amerikan Platin Kartal / Heykel "Amerika"/ Platin 0.999, 7.7857g, ø 22mm KM# 365 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 2005 Amerikan Platin Kartal Platin 0.999, 7.7857g, ø 22mm KM# 378 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 2006 American Platinum Eagle /Legislative Branch/ Platin 0.999, 7.7857g, ø 22mm KM# 390 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 2007 Amerika Platin Kartalı /Kalkanlı Kartal/ Platin 0.999, 7.7857g, ø 22mm KM# 415 |
![]() | ![]() | 25 Dolar, 2008 Amerikan Platin Kartalı / Bayan Adalet / Platin 0.999, 7.7857g, ø 22mm KM# 435 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 1997-2008 Amerikan Platin Kartalı/Gündoğumu Üzerinde Uçan Kartal/ Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 285 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 1998 American Platinum Eagle /Eagle Over New England/ Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 291 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 1999 American Platinum Eagle /Southeastern Wetlands/ Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 303 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 2000 Amerikan Platin Kartalı / Amerika'nın Kalbi / Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 316 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 2001 Amerikan Platin Kartalı /Güney Batı/ Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 329 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 2002 Amerika Platin Kartalı /Kuzey Batı/ Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 341 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 2003 Amerikan Platin Kartalı /Amerikan Bayrağı/ Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 353 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 2004 Amerikan Platin Kartalı Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 366 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 2005 Amerikan Platin Kartal Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 379 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 2006 American Platinum Eagle /Legislative Branch/ Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 391 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 2007 Amerika Platin Kartalı /Kalkanlı Kartal/ Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 416 |
![]() | ![]() | 50 Dolar, 2008 Amerikan Platin Kartalı / Bayan Adalet / Platin 0.999, 15.56g, ø 27mm KM# 436 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 1997-2025 Amerikan Platin Kartalı/Gündoğumu Üzerinde Uçan Kartal/ Platin 0.999, 31.12g, ø 32.7mm KM# 286 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 1998 Amerikan Platin Kartalı Platin 0.999, 31.12g, ø 32.7mm KM# 292 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 1999 Amerikan Platin Kartalı Platin 0.999, 31.12g, ø 32.7mm KM# 304 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 2000 Amerikan Platin Kartalı Platin 0.999, 31.12g, ø 32.7mm KM# 317 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 2001 Amerikan Platin Kartalı Platin 0.999, 31.12g, ø 32.7mm KM# 330 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 2002 Amerikan Platin Kartalı Platin 0.999, 31.12g, ø 32.7mm KM# 342 |
![]() | ![]() | 100 Dolar, 2003 Amerikan Platin Kartalı Platin 0.999, 31.12g, ø 32.7mm KM# 354 |
