Belarus › Belarus Cumhuriyeti › 1992 - 2026![]() | ![]() | 1 Ruble, 2007 Bülbül Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm KM# 151 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2008 Büyük Ak Balıkçıl Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm KM# 308 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2009 Boz Kaz Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm KM# 219 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2010 Ortak Kerkenez Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm KM# 336 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2011 Kocagöz Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm KM# 291 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2012 Siyah hızlı Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm KM# 429 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2013 İbibik Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm KM# 532 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2014 Sıradan Guguk Kuşu Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm KM# 537 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2015 Uzun Kulaklı Baykuş Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm KM# 551 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2016 Altıngöz Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm KM# 574 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2017 Tepeli toygar Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm UC# 135 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2018 Black-headed goldfinch Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm UC# 155 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2019 Greater Spotted Eagle Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm UC# 174 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2020 Batı Kapari tavuğu Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm UC# 182 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2021 European Nightjar Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm UC# 1002 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2022 Azure Tit Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm UC# 1030 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2023 European Turtle Dove Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm UC# 1062 |
![]() | ![]() | 1 Ruble, 2025 Hooded Crow Bakır-nikel alaşımı, 13.16g, ø 32mm UC# 1117 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2007 Bülbül AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm KM# 157 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2008 Büyük Ak Balıkçıl AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm KM# 173 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2009 Boz Kaz AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm KM# 195 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2010 Ortak Kerkenez AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm KM# 260 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2011 Kocagöz AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm KM# 348 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2012 Siyah hızlı AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm UC# 215 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2013 İbibik AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm KM# A532 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2014 Sıradan Guguk Kuşu AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm KM# 538 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2015 Uzun Kulaklı Baykuş AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm KM# 552 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2016 Altıngöz AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm KM# 580 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2017 Tepeli toygar AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm UC# 304 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2018 Black-headed goldfinch AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm UC# 316 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2019 Greater Spotted Eagle AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm UC# 336 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2020 Batı Kapari tavuğu AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm UC# 346 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2021 European Nightjar AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm UC# 368 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2022 Azure Tit AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm UC# 1029 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2023 European Turtle Dove AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm UC# 1063 |
![]() | ![]() | 10 Ruble, 2025 Hooded Crow AgGümüş 0.925, 16.81g, ø 32mm UC# 1116 |
