Avustralya › Kraliçe II. Elizabeth › 1966 - 2024![]() | ![]() | 50 Cent, 1966 AgGümüş 0.800, 13.28g, ø 31.5mm KM# 67 |
![]() | ![]() | 50 Cent, 1969-1984 Bakır-nikel alaşımı, 15.55g, ø 31.5mm KM# 68 |
![]() | ![]() | 50 Cent, 1985-1997 Bakır-nikel alaşımı, 15.55g, ø 31.5mm KM# 83 |
![]() | ![]() | 50 Cent, 1999-2019 Bakır-nikel alaşımı, 15.55g, ø 31.5mm KM# 404 |
![]() | ![]() | 50 Cent, 2019-2023 Bakır-nikel alaşımı, 15.55g, ø 31.5mm UC# 4 |
![]() | ![]() | 50 Cent, 2023 Bakır-nikel alaşımı, 15.55g, ø 31.5mm UC# 11 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 1984 Alüminyum bronz, 9g, ø 25mm KM# 77 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 1985-1998 Alüminyum bronz, 9g, ø 25mm KM# 84 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2000-2019 Alüminyum bronz, 9g, ø 25mm KM# 489 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2019-2022 Alüminyum bronz, 9g, ø 25mm UC# 5 |
![]() | ![]() | 50 Cent, 2022-2023 Plush Kangaroo and Emu Bakır-nikel alaşımı, 15.55g, ø 31.51mm UC# 1474 |
![]() | ![]() | 50 Cent, 2024 Change of Monarch Bakır-nikel alaşımı, 15.55g, ø 31.51mm UC# 2333 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2008 Native Australian Animals - Grey Kangaroo Alüminyum bronz, 13.8g, ø 30.2mm KM# 1171 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2021-2023 Four Plush Kangaroos Alüminyum bronz, 9g, ø 25mm UC# 1126 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2021 110th Anniversary - Australian Penny /Kangaroo/ Bakır, 14.35g, ø 33.02mm UC# 1330 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2024 Change of Monarch Alüminyum bronz, 9g, ø 25mm UC# 2334 |
Cebelitarık › Pound › 1967 - 2026![]() | ![]() | 1 Kron, 1999-2000 XXVII Summer Olympics games, Sydney 2000 - Broad Jumper and Kangaroo Bakır-nikel alaşımı, 28.28g, ø 38.8mm KM# 785 |
Man Adası › Kraliçe II. Elizabeth › 1970 - 2022![]() | ![]() | 1 Kron, 1988 200. Yıldönümü - Avustralya, Kanguru Bakır-nikel alaşımı, 28.28g, ø 38.6mm KM# 225 |
![]() | ![]() | 1 Kron, 1994 Dünya Gezegenini Koru - Kanguru Bakır-nikel alaşımı, 28.28g, ø 38.6mm KM# 385 |
Cook Adaları › ortak etmek › 1972 - 2026![]() | ![]() | 1 Dolar , 1996 Endangered Wildlife - Kangaroo Bakır-nikel alaşımı, 28.43g, ø 38.68mm KM# 349 |
![]() | ![]() | 5 Dolar, 1990 Endangered World Wildlife - Kangaroo Bakır-nikel alaşımı, 28.28g, ø 38.5mm UC# 1799 |
![]() | ![]() | 5 Dolar, 1991 Endangered Wildlife - Kangaroo Bakır-nikel alaşımı, 28.28g, ø 38.5mm KM# 228 |
Avustralya › Kral George VI › 1937 - 1952![]() | ![]() | ½ Penny, 1939-1948 Bronz, 5.7g, ø 25.5mm KM# 41 |
![]() | ![]() | ½ Penny, 1949-1952 Bronz, 5.6g, ø 25.5mm KM# 42 |
![]() | ![]() | 1 Penny , 1938-1948 Bronz, 9.4g, ø 31mm KM# 36 |
![]() | ![]() | 1 Penny , 1949-1952 Bronz, 9.41g, ø 31mm KM# 43 |
![]() | ![]() | 6 Pence, 1938-1945 AgGümüş 0.925, 2.83g, ø 19.4mm KM# 38 |
![]() | ![]() | 6 Pence, 1946-1948 AgGümüş 0.500, 2.83g, ø 19.5mm KM# 38a |
![]() | ![]() | 6 Pence, 1950-1952 AgGümüş 0.500, 2.83g, ø 19.5mm KM# 45 |
![]() | ![]() | 2 Şilin (Florin), 1938-1945 AgGümüş 0.925, 11.31g, ø 28.5mm KM# 40 |
![]() | ![]() | 2 Şilin (Florin), 1946-1947 AgGümüş 0.500, 11.31g, ø 28.5mm KM# 40a |
![]() | ![]() | 2 Şilin (Florin), 1951-1952 AgGümüş 0.500, 11.31g, ø 28.5mm KM# 48 |
Avustralya › Kraliçe II. Elizabeth › 1953 - 1965![]() | ![]() | ½ Penny, 1953-1955 Bronz, 5.67g, ø 25.5mm KM# 49 |
![]() | ![]() | ½ Penny, 1959-1964 Bronz, 5.9g, ø 25.5mm KM# 61 |
![]() | ![]() | 1 Penny , 1953 Bronz, 9.44g, ø 31mm KM# 50 |
![]() | ![]() | 1 Penny , 1955-1964 Bronz, 9.44g, ø 31mm KM# 56 |
![]() | ![]() | 2 Şilin (Florin), 1954 Avustralya'ya Kraliyet Ziyareti AgGümüş 0.500, 11.31g, ø 28.5mm KM# 55 |
Liberya › Liberya Cumhuriyeti › 1937 - 2026![]() | ![]() | 5 Dolar, 1997 Kanguru Bakır-nikel alaşımı, 20.56g, ø 38.5mm KM# 583 |
Avustralya › Kral George V › 1911 - 1936![]() | ![]() | 3 Pence, 1911-1936 AgGümüş 0.925, 1.41g, ø 16.1mm KM# 24 |
![]() | ![]() | 6 Pence, 1911-1936 AgGümüş 0.925, 2.82g, ø 19.3mm KM# 25 |
![]() | ![]() | 1 Şilin, 1911-1936 AgGümüş 0.925, 5.65g, ø 24mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 2 Şilin (Florin), 1911-1936 AgGümüş 0.925, 11.31g, ø 28.5mm KM# 27 |
Avustralya › Kral III. Charles › 2023 - 2026![]() | ![]() | 50 Cent, 2024-2026 Bakır-nikel alaşımı, 15.55g, ø 31.5mm UC# 17 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2023-2026 Alüminyum bronz, 9g, ø 25mm UC# 7 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2024 125th Anniversary - Perth Mint Alüminyum bronz, 13.5g, ø 30.7mm UC# 2386 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2024 Baby Coins - Four Plush Kangaroos Alüminyum bronz, 9g, ø 25mm UC# 2495 |
![]() | ![]() | 1 Dolar , 2026 60th Anniversary of Decimal Currency /six Kangaroos/ Alüminyum bronz, 9g, ø 25mm UC# 2701 |
Avustralya › Kral Edward VII › 1910 - 1910![]() | ![]() | 3 Pence, 1910 AgGümüş 0.925, 1.41g, ø 16mm KM# 18 |
