İran › Mohammad Reza Pahlavi Shahanshah › 1943 - 1979![]() | ![]() | 50 Dinar, 1936-1953 Alüminyum bronz, 3.47g, ø 20mm KM# 1142 |
![]() | ![]() | 50 Dinar, 1943 Bakır, 3.5g, ø 20.1mm KM# 1142a |
![]() | ![]() | 1 Rial , 1943-1951 AgGümüş 0.600, 1.6g, ø 18mm KM# 1143 |
![]() | ![]() | 2 Rial , 1943-1951 AgGümüş 0.600, 3.2g, ø 22mm KM# 1144 |
![]() | ![]() | 5 Rial , 1943-1950 AgGümüş 0.600, 8g, ø 26mm KM# 1145 |
![]() | ![]() | ½ Pehlevi , 1941-1944 AuAltın 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1147 |
![]() | ![]() | 1 Pehlevi, 1941-1945 AuAltın 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1148 |
Tunus › Fransız Protektoratı › 1890 - 1957![]() | ![]() | 5 Centim, 1903-1904 Bronz, 5g, ø 25.4mm KM# 228 |
![]() | ![]() | 10 Centim, 1903-1904 Bronz, 9.8g, ø 30mm KM# 229 |
![]() | ![]() | 50 Centim, 1903-1906 AgGümüş 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 230 |
![]() | ![]() | 1 Frank, 1903-1906 AgGümüş 0.835, 5g, ø 23mm KM# 231 |
![]() | ![]() | 2 Frank, 1903-1906 AgGümüş 0.835, 10g, ø 27mm KM# 232 |
![]() | ![]() | 10 Frank, 1903-1906 AuAltın 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 233 |
![]() | ![]() | 20 Frank, 1903-1906 AuAltın 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 234 |
Fas › Fas Sultanlığı › 1902 - 1922![]() | ![]() | 2 Mazuna , 1902-1905 Bronz, 2g, ø 21mm Y# 15 |
![]() | ![]() | 5 Mazuna , 1902-1904 Bronz, 5g, ø 25mm Y# 16 |
![]() | ![]() | ½ Rial, 1902-1905 AgGümüş 0.835, 12.5g, ø 32mm Y# 21 |
Haydarabad › Prens devlet Haydarabad › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 Pai, 1904-1911 Bakır, 3.9g, ø 20.6mm Y# 35 |
![]() | ![]() | 8 Anna, 1904-1911 AgGümüş 0.817, 5.59g, ø 24mm Y# 39 |
![]() | ![]() | 1 Rupi, 1902-1911 AgGümüş 0.817, 11.18g, ø 30mm Y# 40 |
Afganistan › Rupi › 1826 - 1929![]() | ![]() | 1 Rupi, 1903-1911 AgGümüş 0.500, 9.2g, ø 25mm KM# 842 |
![]() | ![]() | 5 Rupi, 1904-1911 AgGümüş 0.900, 45.6g, ø 45mm KM# 843 |
İran › Mozaffareddín Şah Qajar › 1896 - 1907![]() | ![]() | 500 Dinar, 1896-1904 AgGümüş 0.900, 2.3g, ø 19.2mm KM# 969 |
![]() | ![]() | 1000 Dinar, 1900-1904 AgGümüş 0.900, 4.61g, ø 22.1mm KM# 972 |
![]() | ![]() | 2000 Dinar, 1902-1906 Gold /yellow color/ Bust on obverse, lettering on reverse AuAltın 0.900, 0.57g KM# 992 |
![]() | ![]() | 2 Kran, 1903-1905 AgGümüş 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 975 |
![]() | ![]() | 5000 Dinar, 1899-1907 AuAltın 0.900, 1.44g KM# 994 |
![]() | ![]() | 5000 Dinar, 1904 AgGümüş 0.900, 23.03g, ø 36mm KM# 980 |
![]() | ![]() | ½ Toman , 1896-1906 AuAltın 0.900, 1.43g KM# 993 |
Buhara › Buhara Emirliği › 1801 - 1920![]() | ![]() | 2 Pula , 1904-1910 Bakır, ø 15mm KM# 86 |
![]() | ![]() | 1 tenga, 1886-1904 AgGümüş, 3.1g, ø 16mm KM# 75 |
![]() | ![]() | 1 tilla, 1827-1910 AuAltın, 4.5g KM# 65 |
Çing Hanedanı › Sincan eyaleti › 1873 - 1913![]() | ![]() | 1 miscal, 1903-1904 AgGümüş, 3.5g Y# B16 |
![]() | ![]() | 2 miskal, 1903-1907 AgGümüş, 6.54g, ø 24mm Y# 33 |
![]() | ![]() | 3 miskal, 1894-1904 AgGümüş, 10.5g Y# 18a |
![]() | ![]() | 3 miskal, 1903-1907 AgGümüş, 10.3g Y# 34 |
![]() | ![]() | 5 miskal, 1894-1904 AgGümüş, 17.2g, ø 32mm Y# 19a |
![]() | ![]() | 5 miskal, 1903-1907 AgGümüş, 17.9g Y# 35 |
Hive › Hive Hanlığı › 1805 - 1920![]() | ![]() | 1 Pula , 1904-1908 Bakır, 2.4g Y# 3.1 |
