İran › Mohammad Reza Pahlavi Shahanshah › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 Rial , 1943-1951 AgGümüş 0.600, 1.6g, ø 18mm KM# 1143 |
![]() | ![]() | 2 Rial , 1943-1951 AgGümüş 0.600, 3.2g, ø 22mm KM# 1144 |
![]() | ![]() | 5 Rial , 1943-1950 AgGümüş 0.600, 8g, ø 26mm KM# 1145 |
![]() | ![]() | 10 Rial , 1944-1947 AgGümüş 0.600, 16g, ø 32.5mm KM# 1146 |
![]() | ![]() | ½ Pehlevi , 1941-1944 AuAltın 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1147 |
![]() | ![]() | 1 Pehlevi, 1941-1945 AuAltın 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1148 |
Tunus › Fransız Protektoratı › 1890 - 1957![]() | ![]() | 50 Centim, 1903-1906 AgGümüş 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 230 |
![]() | ![]() | 1 Frank, 1903-1906 AgGümüş 0.835, 5g, ø 23mm KM# 231 |
![]() | ![]() | 2 Frank, 1903-1906 AgGümüş 0.835, 10g, ø 27mm KM# 232 |
![]() | ![]() | 10 Frank, 1903-1906 AuAltın 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 233 |
![]() | ![]() | 20 Frank, 1903-1906 AuAltın 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 234 |
Fas › Fas Sultanlığı › 1902 - 1922![]() | ![]() | 2 Mazuna , 1902-1905 Bronz, 2g, ø 21mm Y# 15 |
![]() | ![]() | 10 Mazuna , 1902-1905 Bronz, 10g, ø 30mm Y# 17 |
![]() | ![]() | ½ Rial, 1902-1905 AgGümüş 0.835, 12.5g, ø 32mm Y# 21 |
Haydarabad › Prens devlet Haydarabad › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 Pai, 1904-1911 Bakır, 3.9g, ø 20.6mm Y# 35 |
![]() | ![]() | 2 Anna, 1905 AgGümüş 0.817, 1.9g, ø 15mm Y# 37 |
![]() | ![]() | 4 Anna, 1905-1911 AgGümüş 0.817, 2.79g, ø 20mm Y# 38 |
![]() | ![]() | 1 Rupi, 1902-1911 AgGümüş 0.817, 11.18g, ø 30mm Y# 40 |
Afganistan › Rupi › 1826 - 1929![]() | ![]() | ½ Rupi, 1905-1909 AgGümüş 0.500, 4.65g, ø 19mm KM# 844.1 |
İran › Mozaffareddín Şah Qajar › 1896 - 1907![]() | ![]() | 500 Dinar, 1905 AgGümüş 0.900, 2.3g, ø 19.2mm KM# 977 |
![]() | ![]() | 2000 Dinar, 1902-1906 Gold /yellow color/ Bust on obverse, lettering on reverse AuAltın 0.900, 0.57g KM# 992 |
![]() | ![]() | 2000 Dinar, 1905 AgGümüş 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 979 |
![]() | ![]() | 2 Kran, 1903-1905 AgGümüş 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 975 |
![]() | ![]() | 5000 Dinar, 1899-1907 AuAltın 0.900, 1.44g KM# 994 |
![]() | ![]() | ½ Toman , 1896-1906 AuAltın 0.900, 1.43g KM# 993 |
![]() | ![]() | 2 Toman , 1905 AuAltın 0.900, 5.7488g, ø 19mm KM# 996 |
![]() | ![]() | 2 Toman , 1905 AuAltın 0.900, 5.7488g, ø 19mm KM# 997 |
Buhara › Buhara Emirliği › 1801 - 1920![]() | ![]() | 2 Pula , 1904-1910 Bakır, ø 15mm KM# 86 |
Çing Hanedanı › Sincan eyaleti › 1873 - 1913![]() | ![]() | 1 miscal, 1905 Year on coin - ١٣٢٣ AgGümüş, 3.5g Y# A20 |
![]() | ![]() | 2 miskal, 1903-1907 AgGümüş, 6.54g, ø 24mm Y# 33 |
![]() | ![]() | 3 miskal, 1903-1907 AgGümüş, 10.3g Y# 34 |
![]() | ![]() | 3 miskal, 1905 Arka yüzde ejderha AgGümüş, 10.5g, ø 27mm Y# 20 |
![]() | ![]() | 5 miskal, 1903-1907 AgGümüş, 17.9g Y# 35 |
Hive › Hive Hanlığı › 1805 - 1920![]() | ![]() | 1 Pula , 1904-1908 Bakır, 2.4g Y# 3.1 |
