İran › Mohammad Reza Pahlavi Shahanshah › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 Rial , 1959-1975 Bakır-nikel alaşımı, 1.75g, ø 18.3mm KM# 1171a |
![]() | ![]() | 2 Rial , 1959-1977 Bakır-nikel alaşımı, 3g, ø 22.3mm KM# 1173 |
![]() | ![]() | 5 Rial , 1959-1967 Bakır-nikel alaşımı, 5g, ø 25.6mm KM# 1175a |
![]() | ![]() | 10 Rial , 1956-1964 Bakır-nikel alaşımı, 12g, ø 31.12mm KM# 1177 |
![]() | ![]() | ¼ Pahlavi , 1957-1973 AuAltın 0.900, 2.034g, ø 16mm KM# 1160a |
![]() | ![]() | ½ Pehlevi , 1951-1974 AuAltın 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1161 |
![]() | ![]() | 1 Pehlevi, 1951-1974 AuAltın 0.900, 8.136g, ø 22.5mm KM# 1162 |
![]() | ![]() | 2½ Pehlevi, 1960-1974 AuAltın 0.900, 20.34g, ø 30mm KM# 1163 |
![]() | ![]() | 5 Pehlevi, 1960-1974 AuAltın 0.900, 40.6799g, ø 40.2mm KM# 1164 |
Afganistan › Birinci Afgan › 1925 - 2002![]() | ![]() | 1 Afgan, 1961 Nikel kaplama çelik, 4g, ø 23mm KM# 953 |
![]() | ![]() | 2 Afgan, 1961 Nikel kaplama çelik, 5.3g, ø 25.1mm KM# 954 |
![]() | ![]() | 5 Afgani, 1961 Nikel kaplama çelik, 8.04g, ø 29mm KM# 955 |
Mısır › Mısır Krallığı › 1922 - 1952![]() | ![]() | 500 Piastre, 1922 AuAltın 0.875, 42.5g, ø 37mm KM# 342 |
Tunus › Fransız Protektoratı › 1890 - 1957![]() | ![]() | 50 Centim, 1922-1928 AgGümüş 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 249 |
![]() | ![]() | 1 Frank, 1922-1928 AgGümüş 0.835, 5g, ø 23mm KM# 250 |
Fas › Fas Sultanlığı › 1902 - 1922![]() | ![]() | 5 Mazuna , 1912-1922 Bronz, 5g, ø 25mm Y# 28 |
![]() | ![]() | 10 Mazuna , 1912-1922 Bronz, 10g, ø 30mm Y# 29 |
Haydarabad › Prens devlet Haydarabad › 1904 - 1950![]() | ![]() | 1 Anna, 1920-1935 Bakır-nikel alaşımı, 3.6g, ø 21.4mm Y# 48 |
![]() | ![]() | 2 Anna, 1917-1936 AgGümüş 0.817, 1.4g, ø 15.8mm Y# 50 |
![]() | ![]() | 4 Anna, 1919-1939 AgGümüş 0.817, 2.79g, ø 20mm Y# 51 |
![]() | ![]() | 1 Rupi, 1912-1925 AgGümüş 0.817, 11.18g, ø 30.3mm Y# 53 |
![]() | ![]() | 1 eşrefi, 1913-1945 AuAltın 0.910, 11.178g, ø 25mm Y# 57a |
Türkiye › Türkiye Cumhuriyeti › 1922 - 1933![]() | ![]() | 100 Para, 1924-1925 Alüminyum bronz, 2g, ø 19mm KM# 830 |
![]() | ![]() | 5 Kuruş, 1924-1925 Alüminyum bronz, 3.92g, ø 22.5mm KM# 831 |
![]() | ![]() | 10 Kuruş, 1924-1925 Alüminyum bronz, 7.6g, ø 27.3mm KM# 832 |
İran › Ahmad Şah Qajar › 1909 - 1925![]() | ![]() | 1000 Dinar, 1913-1925 AgGümüş 0.900, 4.61g, ø 23.5mm KM# 1056 |
![]() | ![]() | 2000 Dinar, 1913-1926 AgGümüş 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1057 |
![]() | ![]() | 2000 Dinar, 1914-1925 AuAltın 0.900, 0.57g, ø 14mm KM# 1070 |
![]() | ![]() | 5000 Dinar, 1913-1926 AgGümüş 0.900, 23.03g, ø 36mm KM# 1058 |
![]() | ![]() | 5000 Dinar, 1913-1925 AuAltın 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1071 |
![]() | ![]() | 1 Toman , 1914-1925 AuAltın 0.900, 2.8744g, ø 19mm KM# 1074 |
Yemen › Yemen Krallığı › 1904 - 1963![]() | ![]() | 1/80 Rial , 1911-1942 Bronz, 3.1g, ø 21mm Y# 2 |
![]() | ![]() | 1/20 Rial , 1919-1947 AgGümüş (Billon), 1g, ø 15mm Y# 4 |
![]() | ![]() | 1/10 Rial , 1919-1948 AgGümüş (Billon), 2.07g, ø 18.2mm Y# 5 |
Tonk › Prenslik Tonk › 1805 - 1935![]() | ![]() | ⅛ Rupi, 1922-1928 AgGümüş, 1.4g Y# 25 |
Harezm Halk Sovyet Cumhuriyeti › Harezm Halk Sovyet Cumhuriyeti › 1920 - 1923![]() | ![]() | 500 Ruble, 1921-1922 Bronz, 5.3g, ø 19mm Y# 19.2 |
