Polonya › Sigismund I Eski › 1506 - 1548![]() | ![]() | ½ Grosze , 1506-1511 AgGümüş 0.375, 1.03g, ø 19mm UC# 10 |
Kırım › Kırım Hanlığı › 1441 - 1587![]() | ![]() | 1 Akçe , 1507 AgGümüş, 0.65g, ø 14mm UC# 32 |
İspanya Hollandası › Brabant Dükalığı (Patagon) › 1506 - 1621![]() | ![]() | ½ Gulden , 1507 AuAltın 0.666, 1.65g, ø 22mm UC# 62 |
![]() | ![]() | 1 Gulden, 1507 AuAltın 0.666, 3.3g, ø 25mm UC# 15 |
![]() | ![]() | 1 Altın Lion, 1507 AuAltın 0.993, 4.49g, ø 28mm UC# 103 |
Cleves › Cleves Dükalığı › 1489 - 1767![]() | ![]() | 1 Stüber , 1503-1507 AgGümüş, 2.5g, ø 27mm MB# 46 |
![]() | ![]() | 2 Stüber , 1507-1508 AgGümüş, 2.9g, ø 31mm MB# 58 |
![]() | ![]() | 2 Stüber , 1507 AgGümüş, 2.9g, ø 31mm MB# 59 |
Stralsund › Stralsund Şehri › 1501 - 1763![]() | ![]() | ½ Şilin, 1501-1515 AgGümüş, 1.34g, ø 20mm UC# 3 |
Bahmani › Bahmani Sultanlığı › 1346 - 1526![]() | ![]() | 1 gani, 1482-1518 Bakır, 15.8g, ø 20mm UC# 42 |
Malwa › Malwa Sultanlığı › 1400 - 1562![]() | ![]() | ½ Falus , 1500-1511 Bakır, 5g, ø 14.8mm UC# 17 |
![]() | ![]() | 1 Falus, 1500-1511 Bakır, 11.3g, ø 18.5mm UC# 18 |
![]() | ![]() | ½ Tanka, 1500-1507 AgGümüş, 5.32g, ø 15.62mm UC# 19 |
Breslau › Breslau Piskoposluğu › 1507 - 1796![]() | ![]() | 1 Groschen , 1507-1509 AgGümüş, 2.1g, ø 25mm UC# 1 |
İspanya Hollandası › Brabant Dükalığı (stuiver) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 2 mites, 1507 AgGümüş (Billon), 1.02g, ø 18mm UC# 36 |
![]() | ![]() | 4 mites, 1507 AgGümüş (Billon), 1.72g, ø 18mm UC# 43 |
![]() | ![]() | ¼ groat, 1507 AgGümüş (Billon) 0.141, 0.77g, ø 17mm UC# 45 |
![]() | ![]() | ½ groat, 1507-1512 AgGümüş (Billon), 1.09g, ø 20mm UC# 107 |
![]() | ![]() | 1 groat, 1507 AgGümüş (Billon) 0.261, 1.83g, ø 23mm UC# 47 |
![]() | ![]() | 1 Stuiver , 1507-1515 AgGümüş (Billon) 0.320, 3.06g, ø 29mm UC# 7 |
![]() | ![]() | 2 Stuiver , 1506-1514 AgGümüş 0.640, 3.1g, ø 29mm UC# 11 |
Bamberg › Bamberg Piskoposluğu (thaler) › 1501 - 1800![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1506-1508 AuAltın 0.986, 3.27g UC# 8 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1506-1514 AuAltın 0.986, 3.27g, ø 23mm UC# 9 |
Brandenburg › Brandenburg Uçbeyi › 1499 - 1619![]() | ![]() | ½ Groschen , 1507 AgGümüş MB# 36 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1500-1508 AgGümüş MB# 17 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1507-1508 AgGümüş MB# 37 |
Württemberg › Württemberg Dükalığı › 1495 - 1607![]() | ![]() | 1 Taler, 1507 Struck on thick flan AgGümüş 0.937, 38.3g, ø 42mm MB# 18 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1507 Struck on thin flan AgGümüş 0.937, 30.25g, ø 42mm MB# 19 |
![]() | ![]() | 10 Dukat , 1507 AuAltın 0.917, 35.42g, ø 42mm MB# 21 |
![]() | ![]() | 12 Dukat, 1507 AuAltın 0.917, 42g, ø 42mm MB# 23 |
Pomeranya › Pomeranya Dükalığı › 1489 - 1523![]() | ![]() | 1 yazı, 1501-1521 AgGümüş, 0.8g, ø 17mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 1 Schilling, 1500-1523 AgGümüş, 1.29g, ø 21mm UC# 8 |
