Litvanya › Sigismund I Eski › 1506 - 1548![]() | ![]() | ½ Grosze , 1508-1529 AgGümüş, 1.3g, ø 20mm UC# 1 |
Kırım › Kırım Hanlığı › 1441 - 1587![]() | ![]() | 1 Akçe , 1512 AgGümüş, 0.65g, ø 14mm UC# 39 |
Osmanlı İmparatorluğu › Osmanlı İmparatorluğu › 1512 - 1686![]() | ![]() | 1 Akçe , 1512-1518 AgGümüş, 0.7g, ø 12mm UC# 16 |
![]() | ![]() | 1 Sultani, 1512 AuAltın, 3.49g, ø 20.5mm UC# 38 |
Cleves › Cleves Dükalığı › 1489 - 1767![]() | ![]() | ½ albus, 1511-1516 AgGümüş, 0.8g MB# 66, 68, 78 |
![]() | ![]() | 1 Albus , 1511-1513 AgGümüş, 2g, ø 26mm MB# 72, 73, 74 |
Regensburg › Regensburg Özgür Şehri (thaler) › 1501 - 1685![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1512 AuAltın 0.986, 3.5g UC# 3 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1512 AuAltın 0.986, 3.28g, ø 22mm UC# 4 |
Stralsund › Stralsund Şehri › 1501 - 1763![]() | ![]() | ½ Şilin, 1501-1515 AgGümüş, 1.34g, ø 20mm UC# 3 |
Bahmani › Bahmani Sultanlığı › 1346 - 1526![]() | ![]() | 1 gani, 1482-1518 Bakır, 15.8g, ø 20mm UC# 42 |
Regensburg › Regensburg Özgür Şehri (pfennig) › 1501 - 1685![]() | ![]() | ½ Batzen, 1510-1516 AgGümüş, 1.7g, ø 22mm UC# 7 |
Milan › Milan Dükalığı › 1385 - 1599![]() | ![]() | 1 para, 1512 AgGümüş (Billon), 0.5g, ø 12mm MB# 28 |
![]() | ![]() | 1 trillina, 1512 Crowned gothic "M" on obverse AgGümüş (Billon), 0.75g, ø 15mm MB# 29 |
![]() | ![]() | 1 trillina, 1512 Monogram "MA" on obverse AgGümüş (Billon), 0.88g, ø 15mm MB# 30 |
![]() | ![]() | 1 sesino, 1512 AgGümüş (Billon), 1.06g, ø 18mm MB# 32 |
![]() | ![]() | 1 Grosso , 1512 Plant on obverse AgGümüş, 2.1g, ø 23mm MB# 34 |
![]() | ![]() | 1 Grosso , 1512 Crowned snake on obverse AgGümüş, 2.2g, ø 22.5mm MB# 35 |
Malwa › Malwa Sultanlığı › 1400 - 1562![]() | ![]() | ½ Falus , 1509-1512 Bakır, 4.24g, ø 13.61mm UC# 21 |
![]() | ![]() | 1 Falus, 1509-1530 Bakır, 7.98g, ø 18.38mm UC# 23 |
![]() | ![]() | ½ Tanka, 1511-1515 AgGümüş (Billon), 5.5g, ø 17mm UC# 25 |
Navarra › Navarre Krallığı › 1512 - 1789![]() | ![]() | 1 Real, 1512 AgGümüş 0.917, 3.38g, ø 28mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 1 Real, 1512 AgGümüş 0.917, 3.38g, ø 28mm UC# 2 |
![]() | ![]() | 1 Real, 1512 AgGümüş 0.917, 3.38g, ø 28mm UC# 3 |
![]() | ![]() | 1 Real, 1512 AgGümüş 0.917, 3.38g, ø 28mm UC# 4 |
![]() | ![]() | 1 Dukat , 1512 AuAltın, 3.5g, ø 22mm UC# 5 |
![]() | ![]() | 2 Dukat, 1512 AuAltın, 7g, ø 28mm UC# 6 |
İspanya Hollandası › Brabant Dükalığı (stuiver) › 1506 - 1621![]() | ![]() | ½ groat, 1507-1512 AgGümüş (Billon), 1.09g, ø 20mm UC# 107 |
![]() | ![]() | 1 groat, 1508-1516 AgGümüş (Billon) 0.261, 1.83g, ø 23mm UC# 48 |
![]() | ![]() | 1 Stuiver , 1507-1515 AgGümüş (Billon) 0.320, 3.06g, ø 29mm UC# 7 |
![]() | ![]() | 2 Stuiver , 1506-1514 AgGümüş 0.640, 3.1g, ø 29mm UC# 11 |
Bamberg › Bamberg Piskoposluğu (thaler) › 1501 - 1800![]() | ![]() | ½ Şilin, 1508-1515 AgGümüş, 1.2g, ø 20mm UC# 7 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1506-1514 AuAltın 0.986, 3.27g, ø 23mm UC# 9 |
Brandenburg › Brandenburg Uçbeyi › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 Groschen , 1499-1521 AgGümüş MB# 18 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1508-1515 AgGümüş MB# 40 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1509-1517 AgGümüş MB# 45 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1511-1518 AgGümüş MB# 50 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1511-1514 AgGümüş MB# 51 |
Bremen › Bremen Başpiskoposluğu › 1511 - 1643![]() | ![]() | 4 Grote , 1512 AgGümüş, 3.1g, ø 27mm UC# 2 |
Strasbourg › Strasbourg Prensi Piskoposluğu › 1512 - 1773![]() | ![]() | 3 Kreuzer, 1512 AgGümüş MB# 100 |
Pomeranya › Pomeranya Dükalığı › 1489 - 1523![]() | ![]() | 1 yazı, 1501-1521 AgGümüş, 0.8g, ø 17mm UC# 1 |
