Litvanya › Sigismund I Eski › 1506 - 1548![]() | ![]() | ½ Grosze , 1508-1529 AgGümüş, 1.3g, ø 20mm UC# 1 |
Portekiz › Portekiz Krallığı › 1495 - 1639![]() | ![]() | 1 ceitil, 1521 Bakır, 1.7g, ø 17mm UC# 79 |
![]() | ![]() | 20 Reis, 1521 Crowned shield on reverse AgGümüş 0.917, 1.9g, ø 20mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 50 Reis, 1521 Plain cross on reverse AgGümüş 0.917, 4.5g, ø 23mm UC# 2 |
![]() | ![]() | 100 Reis, 1521 Order of Christ Cross on reverse; 1st type with simple crown on obverse AgGümüş 0.917, 9.5g, ø 30mm UC# 3 |
![]() | ![]() | 1 Cruzado , 1521 "IOHANES 3..." AuAltın 0.922, 3.5g, ø 22mm UC# 4 |
Augsburg › Özgür Şehir Augsburg › 1521 - 1711![]() | ![]() | 1 Heller, 1521 AgGümüş, 0.13g MB# 25 |
![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1521 AgGümüş, 0.25g MB# 26 |
![]() | ![]() | ½ Batzen, 1521 AgGümüş MB# 27 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1521 AuAltın, 3.25g MB# 28 |
Osmanlı İmparatorluğu › Osmanlı İmparatorluğu › 1512 - 1686![]() | ![]() | 1 Mangır, 1521 Bakır, 2.65g, ø 15mm UC# 13 |
İspanya Hollandası › Brabant Dükalığı (Patagon) › 1506 - 1621![]() | ![]() | ½ Real , 1521 AgGümüş (Billon) 0.460, 3.12g, ø 27mm UC# 55 |
![]() | ![]() | 1 Real, 1521 AgGümüş 0.933, 3.06g, ø 28mm UC# 57 |
![]() | ![]() | 1 Real, 1521 AuAltın 0.990, 5.32g, ø 26mm UC# 91 |
![]() | ![]() | 1 Gulden, 1520-1521 AuAltın 0.583, 2.91g, ø 23mm UC# 16 |
Avusturya › Kutsal Roma İmparatorluğu › 1520 - 1607![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1520-1522 Austrian shield with curved sides AgGümüş, 0.35g, ø 14mm UC# 2 |
![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1521-1552 Uniface.Two shields - right Styria, left Austria AgGümüş, 0.35g, ø 14mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 1 Kreuzer, 1521 Austrian shield on reverse AgGümüş, 0.9g, ø 19mm UC# 8 |
![]() | ![]() | 1 Kreuzer, 1521 Arms of Tyrol on reverse AgGümüş, 1g, ø 16mm UC# 9 |
Oettingen › Oettingen İlçesi › 1510 - 1731![]() | ![]() | 1 Batzen, 1520-1523 AgGümüş, 3.54g, ø 27.5mm UC# 6 |
Fulda › Fulda Manastırı › 1521 - 1751![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1521 AgGümüş MB# 3 |
![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1521 tek yüzlü madeni para AgGümüş MB# 4 |
Katalonya › Katalonya Prensliği › 1479 - 1597![]() | ![]() | 2 principats, 1521 AuAltın 0.990, 7g, ø 28mm UC# 76 |
Schweidnitz › Schweidnitz Kenti › 1501 - 1622![]() | ![]() | ½ Groschen , 1517-1527 AgGümüş, 0.91g, ø 18mm MB# 6 |
Malwa › Malwa Sultanlığı › 1400 - 1562![]() | ![]() | 1 Falus, 1509-1530 Bakır, 7.98g, ø 18.38mm UC# 23 |
![]() | ![]() | 1 Tanka, 1518-1530 AgGümüş, 7.4g, ø 20mm UC# 26 |
Augsburg › Augsburg Piskoposluğu › 1486 - 1775![]() | ![]() | ½ Batzen, 1520-1521 AgGümüş MB# 20 |
![]() | ![]() | 1 Batzen, 1520-1533 AgGümüş, 2.72g, ø 27mm MB# 21 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1520-1531 AuAltın, 3.5g, ø 23mm MB# 22 |
Çing Hanedanı › Ming Hanedanı › 1361 - 1575![]() | ![]() | 1 Cash , 1521 Pirinç, 3.6g, ø 24mm Hartill# 20.128 |
![]() | ![]() | 1 Cash , 1521 Pirinç, 3.6g, ø 24mm Hartill# 20.132 |
![]() | ![]() | 2 Cash , 1521 Pirinç, ø 29mm Hartill# 20.133 |
![]() | ![]() | 3 Cash , 1521 Pirinç, 9.9g, ø 33mm Hartill# 20.134 |
![]() | ![]() | 5 Cash, 1521 Pirinç, 16.6g, ø 40mm Hartill# 20.135 |
![]() | ![]() | 10 Cash , 1521 Pirinç, 30.1g, ø 45mm Hartill# 20.136 |
İspanya Hollandası › Brabant Dükalığı (stuiver) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 2 mites, 1521 AgGümüş (Billon), 1.02g, ø 19mm UC# 37 |
![]() | ![]() | ¼ groat, 1521 AgGümüş (Billon) 0.141, 0.78g, ø 18mm UC# 46 |
Brandenburg › Brandenburg Uçbeyi › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 Groschen , 1499-1521 AgGümüş MB# 18 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1519-1533 AgGümüş MB# 63 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1521 AgGümüş, 28.49g MB# 70 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1516-1521 AuAltın, 3.23g MB# 61 |
Bremen › Bremen Başpiskoposluğu › 1511 - 1643![]() | ![]() | 1 Grote , 1521-1524 AgGümüş UC# 1 |
![]() | ![]() | 4 Grote , 1521-1522 AgGümüş, 2.5g, ø 27mm UC# 3 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1521 AuAltın, 3.25g, ø 22mm UC# 18 |
Württemberg › Württemberg Dükalığı › 1495 - 1607![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1520-1521 tek yüzlü madeni para AgGümüş (Billon), 0.27g, ø 13mm MB# 38 |
![]() | ![]() | 3 Pfennig, 1520-1521 AgGümüş (Billon), 0.86g, ø 17mm MB# 40 |
![]() | ![]() | 1 Schilling, 1520-1522 AgGümüş 0.562, 1.5g, ø 21mm MB# 42 |
Tripura › Tripura Prensliği › 1464 - 1931![]() | ![]() | 1 Rupi, 1599 Year "১৫২১" AgGümüş, 10.5g, ø 23mm KM# 107 |
