Bohemya › Bohemya Krallığı › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 Heller, 1526 AgGümüş, 0.4g, ø 12.5mm MB# 48 |
![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1526 AgGümüş, 0.4g, ø 15mm MB# 52 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1526 AgGümüş, 2.8g, ø 26mm UC# 3 |
![]() | ![]() | ¼ Taler , 1526 AgGümüş, 6.9g, ø 32mm UC# 8 |
![]() | ![]() | ½ Taler , 1526 AgGümüş, 14.1g, ø 37mm UC# 12 |
![]() | ![]() | ½ Taler , 1526 AgGümüş, 14.1g, ø 37mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1526-1530 AgGümüş, 28.8g, ø 44mm MB# 62 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1526 AgGümüş, 28.8g, ø 44mm UC# 17 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1526 AgGümüş, 28.8g, ø 44mm UC# 18 |
![]() | ![]() | 1 Dukat , 1526 AuAltın 0.980, 3.5g, ø 21mm UC# 22 |
Macaristan › Macaristan Krallığı › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 Obol, 1526 AgGümüş 0.500, 0.29g MB# 102, 103, 104 |
![]() | ![]() | ⅓ Dukat, 1526 AuAltın 0.986, 1.17g UC# 54 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1526-1529 AuAltın 0.986, 3.5g MB# 106 |
Polonya › Sigismund I Eski › 1506 - 1548![]() | ![]() | 1 Solid , 1524-1526 AgGümüş, 1.24g, ø 19mm UC# 6 |
![]() | ![]() | 1 Grosz, 1526-1548 AgGümüş, 2.1g, ø 24mm UC# 11 |
Litvanya › Sigismund I Eski › 1506 - 1548![]() | ![]() | ½ Grosze , 1508-1529 AgGümüş, 1.3g, ø 20mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 1 Grosz, 1526-1535 AgGümüş, 2.48g, ø 26mm UC# 2 |
Avusturya › Kutsal Roma İmparatorluğu › 1520 - 1607![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1521-1552 Uniface.Two shields - right Styria, left Austria AgGümüş, 0.35g, ø 14mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 12 Kreuzer , 1520-1527 Bust left/title - Prince/, Composite arms on reverse AgGümüş, 5.6g, ø 28mm UC# 28 |
![]() | ![]() | 12 Kreuzer , 1526 Bust left,Imperial Eagle with Austria shield at centre, No date AgGümüş, 5.6g, ø 28mm UC# 29 |
Oettingen › Oettingen İlçesi › 1510 - 1731![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1526 AgGümüş, 0.25g, ø 14mm UC# 15 |
Bahmani › Bahmani Sultanlığı › 1346 - 1526![]() | ![]() | 1 gani, 1526 Bakır, 15.37g, ø 21mm UC# 44 |
Regensburg › Regensburg Özgür Şehri (pfennig) › 1501 - 1685![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1508-1551 AgGümüş (Billon) 0.437, 0.7g, ø 15mm MB# 5 |
Katalonya › Katalonya Prensliği › 1479 - 1597![]() | ![]() | 1 Dinero , 1526 AgGümüş (Billon) 0.250, 0.7g, ø 16mm UC# 81 |
Schweidnitz › Schweidnitz Kenti › 1501 - 1622![]() | ![]() | ½ Groschen , 1517-1527 AgGümüş, 0.91g, ø 18mm MB# 6 |
Malwa › Malwa Sultanlığı › 1400 - 1562![]() | ![]() | 1 Falus, 1509-1530 Bakır, 7.98g, ø 18.38mm UC# 23 |
![]() | ![]() | 1 Tanka, 1518-1530 AgGümüş, 7.4g, ø 20mm UC# 26 |
Hildesheim › Hildesheim Kenti › 1428 - 1606![]() | ![]() | 1 Mariengroschen , 1523-1530 AgGümüş, 2.8g, ø 25mm MB# 7 |
Brandenburg › Brandenburg Uçbeyi › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 Groschen , 1519-1533 AgGümüş MB# 63 |
Schaffhausen › Schaffhausen Şehri › 1501 - 1698![]() | ![]() | 1 Batzen, 1514-1533 AgGümüş, 3.2g, ø 27mm UC# 4 |
Württemberg › Württemberg Dükalığı › 1495 - 1607![]() | ![]() | 3 Pfennig, 1523-1530 AgGümüş (Billon), 0.86g, ø 17mm MB# 52 |
Tripura › Tripura Prensliği › 1464 - 1931![]() | ![]() | 1 Rupi, 1526 Year "১৪৪৮" AgGümüş, 10.5g, ø 23mm KM# 53 |
Regensburg › Regensburg Piskoposluğu › 1523 - 1809![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1524-1536 AgGümüş (Billon) 0.312, 0.65g, ø 16.7mm UC# 1 |
Venedik'in denizaşırı kolonileri › Cattaro › 1501 - 1639![]() | ![]() | 1 follaro, 1526 Bakır, 0.9g, ø 15mm MB# 9 |
