Bohemya › Bohemya Krallığı › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 Groschen , 1533-1547 AgGümüş, 2.8g, ø 26mm MB# 74 |
![]() | ![]() | 1 Dukat , 1540-1542 AuAltın 0.980, 3.5g, ø 21mm UC# 23 |
Macaristan › Macaristan Krallığı › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 Obol, 1532-1564 AgGümüş 0.500, 0.28g MB# 145 |
![]() | ![]() | 1 Denar , 1528-1559 AgGümüş 0.500, 0.58g, ø 15mm MB# 115, 131, 137, 180 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1527-1558 AgGümüş 0.500, 16.5g, ø 27.4mm MB# 120 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1527-1564 AuAltın 0.986, 3.5g MB# 124, 168, 170, 208 |
Polonya › Sigismund I Eski › 1506 - 1548![]() | ![]() | 1 Solid , 1530-1549 AgGümüş, 1.24g, ø 19mm UC# 7 |
![]() | ![]() | 1 Grosz, 1530-1548 AgGümüş, 2.1g, ø 22mm UC# 12 |
![]() | ![]() | 1 Grosz, 1533-1540 AgGümüş, 2.1g, ø 23mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 3 Groszy, 1535-1546 AgGümüş, 2.7g, ø 21mm UC# 16 |
![]() | ![]() | 3 Groszy, 1535-1540 AgGümüş, 2.7g, ø 21mm UC# 17 |
![]() | ![]() | 1 Talar, 1533-1540 Crown Thaler AgGümüş, 28g, ø 39mm UC# 738 |
![]() | ![]() | 10 Dukat, 1533-1540 Prussian Ducat AuAltın, 35.7g, ø 38mm UC# 739 |
Prusya › Prusya Dukalığı › 1525 - 1598![]() | ![]() | 1 Groschen , 1529-1558 AgGümüş, 2g, ø 23mm MB# 3 |
![]() | ![]() | 3 Groschen , 1530-1558 AgGümüş, 2.7g, ø 22mm MB# 5 |
Kırım › Kırım Hanlığı › 1441 - 1587![]() | ![]() | 1 Akçe , 1540 AgGümüş, 0.65g, ø 14mm UC# 75 |
Portekiz › Portekiz Krallığı › 1495 - 1639![]() | ![]() | 100 Reis, 1540 Order of Christ Cross on reverse; 2nd type with ornate crown on obverse AgGümüş 0.917, 9.5g, ø 30mm UC# 16 |
Rostock › Rostock Şehri › 1540 - 1724![]() | ![]() | 1 Sechsling , 1540-1550 AgGümüş MB# 4 |
![]() | ![]() | 1 Schilling, 1540 AgGümüş MB# 2 |
![]() | ![]() | 1 Schilling, 1540-1550 AgGümüş, 1.09g MB# 6 |
![]() | ![]() | 2 Schilling, 1540 AgGümüş MB# 7 |
Delhi Sultanlığı › Sur İmparatorluğu › 1535 - 1553![]() | ![]() | 1 Tanka, 1536-1544 AgGümüş, 10.6g, ø 25.8mm UC# 12 |
![]() | ![]() | 1 Tanka, 1537-1544 Mint name: Shergarh AgGümüş, 11.2g, ø 28mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 1 Rupi, 1536-1544 AgGümüş, 11.1g, ø 27.2mm UC# 19 |
Avusturya › Kutsal Roma İmparatorluğu › 1520 - 1607![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1521-1552 Uniface.Two shields - right Styria, left Austria AgGümüş, 0.35g, ø 14mm UC# 1 |
Valais › Sion Piskoposluğu › 1482 - 1777![]() | ![]() | 1 Groschen , 1529-1540 AgGümüş (Billon), 2g, ø 20mm UC# 11 |
![]() | ![]() | ½ dicken, 1540-1548 AgGümüş, 4.75g, ø 28mm UC# 16 |
Oettingen › Oettingen İlçesi › 1510 - 1731![]() | ![]() | 1 Taler, 1538-1543 AgGümüş, 29.04g UC# 9 |
Fulda › Fulda Manastırı › 1521 - 1751![]() | ![]() | 1 Heller, 1539-1540 Uniface coin AgGümüş, ø 14mm MB# 7 |
![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1539-1541 tek yüzlü madeni para AgGümüş MB# 8 |
![]() | ![]() | 1 dreier, 1540-1541 AgGümüş, 0.77g, ø 17mm MB# 13 |
![]() | ![]() | 1 dreier, 1540-1541 Uniface coin AgGümüş MB# 14 |
Regensburg › Regensburg Özgür Şehri (pfennig) › 1501 - 1685![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1508-1551 AgGümüş (Billon) 0.437, 0.7g, ø 15mm MB# 5 |
Malwa › Malwa Sultanlığı › 1400 - 1562![]() | ![]() | ¼ Tanka, 1540 Bakır, 3.2g, ø 12mm UC# 28 |
Malta › Hastaneci Malta › 1530 - 1696![]() | ![]() | 2 Tari, 1540-1553 AgGümüş, 5.7g UC# 9 |
İspanya Hollandası › Brabant Dükalığı (stuiver) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 1 groat, 1540-1549 AgGümüş (Billon) 0.261, 1.83g, ø 24mm UC# 49 |
![]() | ![]() | 4 stuiver, 1536-1553 AgGümüş 0.620, 6.12g, ø 33mm UC# 14 |
Hildesheim › Hildesheim Kenti › 1428 - 1606![]() | ![]() | 1 Mariengroschen , 1531-1540 AgGümüş, 2.28g MB# 10 |
![]() | ![]() | 1 Mariengroschen , 1534-1552 AgGümüş MB# 20 |
![]() | ![]() | ¼ Gulden, 1540 AgGümüş MB# 22 |
Brandenburg › Brandenburg Uçbeyi › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1540 tek yüzlü madeni para AgGümüş MB# 100 |
![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1540-1542 tek yüzlü madeni para AgGümüş MB# 101 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1539-1541 AgGümüş MB# 92 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1538-1540 AuAltın, 3.18g, ø 23mm MB# 88 |
Mantova › Mantua Dükalığı › 1478 - 1626![]() | ![]() | 1 Quatrino , 1540 Bakır, 1.5g, ø 17mm UC# 8 |
![]() | ![]() | 1 Quatrino , 1540 Bakır, 1.5g, ø 17mm UC# 9 |
![]() | ![]() | 1 Testone , 1540 AgGümüş, 6g UC# 21 |
Riga › Riga Başpiskoposluğu › 1422 - 1563![]() | ![]() | 1 Schilling, 1539-1540 AgGümüş (Billon) 0.187, 1.16g, ø 18mm UC# 19 |
