Bohemya › Bohemya Krallığı › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 Groschen , 1533-1547 AgGümüş, 2.8g, ø 26mm MB# 74 |
![]() | ![]() | 1 Dukat , 1540-1542 AuAltın 0.980, 3.5g, ø 21mm UC# 23 |
Macaristan › Macaristan Krallığı › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 Obol, 1532-1564 AgGümüş 0.500, 0.28g MB# 145 |
![]() | ![]() | 1 Denar , 1528-1559 AgGümüş 0.500, 0.58g, ø 15mm MB# 115, 131, 137, 180 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1527-1564 AuAltın 0.986, 3.5g MB# 124, 168, 170, 208 |
Prusya › Prusya Dukalığı › 1525 - 1598![]() | ![]() | 1 Groschen , 1529-1558 AgGümüş, 2g, ø 23mm MB# 3 |
![]() | ![]() | 3 Groschen , 1530-1558 AgGümüş, 2.7g, ø 22mm MB# 5 |
Delhi Sultanlığı › Sur İmparatorluğu › 1535 - 1553![]() | ![]() | 1 Tanka, 1536-1544 AgGümüş, 10.6g, ø 25.8mm UC# 12 |
![]() | ![]() | 1 Tanka, 1537-1544 Mint name: Shergarh AgGümüş, 11.2g, ø 28mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 1 Tanka, 1542 Mint name: Ujjain AgGümüş, 11.3g, ø 27mm UC# 15 |
![]() | ![]() | 1 Tanka, 1542-1544 Mint name: Delhi AgGümüş, 11.5g, ø 27mm UC# 16 |
![]() | ![]() | 1 Tanka, 1542-1545 Mint name: Gwalior AgGümüş, 10.9g, ø 27mm UC# 17 |
![]() | ![]() | 1 Rupi, 1536-1544 AgGümüş, 11.1g, ø 27.2mm UC# 19 |
![]() | ![]() | 1 Rupi, 1541-1543 Mint name: Agra AgGümüş, 11.2g, ø 30.2mm UC# 20 |
Wismar › Wismar Şehri (pfennig) › 1523 - 1854![]() | ![]() | 2 Pfennig, 1542 AgGümüş MB# 34 |
İspanya Hollandası › Brabant Dükalığı (Patagon) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 1 Kron, 1541-1555 AuAltın 0.927, 3.41g, ø 27mm UC# 32 |
Avusturya › Kutsal Roma İmparatorluğu › 1520 - 1607![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1541-1552 Uniface.Two shields - right Austria , left Carinthia. Shield with incurved edges AgGümüş, 0.4g, ø 15mm UC# 6 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1542-1545 Imperial Eagle with composite arm at centre, shield ofUpper Austria below AgGümüş, 28.6g, ø 40mm UC# 57 |
Dortmund › Dortmund Şehri › 1450 - 1760![]() | ![]() | 3 Pfennig, 1541-1542 AgGümüş, 0.8g, ø 19mm UC# 5 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1541-1546 AgGümüş, 29g UC# 10 |
Valais › Sion Piskoposluğu › 1482 - 1777![]() | ![]() | ½ dicken, 1540-1548 AgGümüş, 4.75g, ø 28mm UC# 16 |
Oettingen › Oettingen İlçesi › 1510 - 1731![]() | ![]() | 1 Taler, 1538-1543 AgGümüş, 29.04g UC# 9 |
Fulda › Fulda Manastırı › 1521 - 1751![]() | ![]() | 1 dreier, 1542-1549 AgGümüş, 1.02g, ø 17mm MB# 15 |
Katalonya › Katalonya Prensliği › 1479 - 1597![]() | ![]() | 2 principats, 1542 AuAltın 0.990, 7g, ø 28mm UC# 103 |
İspanya Hollandası › Brabant Dükalığı (stuiver) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 4 stuiver, 1536-1553 AgGümüş 0.620, 6.12g, ø 33mm UC# 14 |
Brandenburg › Brandenburg Uçbeyi › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1540-1542 tek yüzlü madeni para AgGümüş MB# 101 |
![]() | ![]() | ½ Groschen , 1538-1543 AgGümüş MB# 84 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1542-1544 AgGümüş, 28.44g MB# 108 |
Erfurt › Erfurt Şehri › 1468 - 1670![]() | ![]() | 1 dreier, 1534-1598 AgGümüş UC# 7 |
Riga › Riga Başpiskoposluğu › 1422 - 1563![]() | ![]() | 1 Schilling, 1540-1547 AgGümüş (Billon) 0.187, 1.08g, ø 18mm UC# 20 |
Venedik'in denizaşırı kolonileri › Cattaro › 1501 - 1639![]() | ![]() | 1 Grosso , 1542 St. Mark on reverse, Governor's initials "LS" AgGümüş, 0.62g, ø 17mm MB# 12 |
![]() | ![]() | 1 Grosso , 1542 Lion on reverse, Governor's initials "LS" AgGümüş, 0.62g, ø 17mm MB# 13 |
