Bohemya › Bohemya Krallığı › 1526 - 1619![]() | ![]() | ¼ Taler , 1560 AgGümüş, 6.9g, ø 32mm UC# 10 |
![]() | ![]() | ½ Taler , 1558-1561 AgGümüş, 14.1g, ø 37mm MB# 121 |
![]() | ![]() | ½ Taler , 1559-1560 Mintmark "lion on shield" - Kuttenberg AgGümüş, 14.1g, ø 37mm MB# 128 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1558-1561 Mintmark "crowned F" - Prague AgGümüş, 28.8g, ø 40mm MB# 124 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1558-1561 Mintmark "lion's on shield" - Kuttenberg AgGümüş, 28.8g, ø 40mm MB# 125 |
Litvanya › Sigismund II Augustus › 1548 - 1572![]() | ![]() | 1 Denar , 1546-1563 AgGümüş 0.218, 0.32g, ø 13mm UC# 2 |
![]() | ![]() | ½ Grosze , 1533-1569 AgGümüş, 1.25g, ø 20mm UC# 4 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1547-1571 AuAltın, 3.57g, ø 22mm UC# 16 |
Macaristan › Macaristan Krallığı › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 Obol, 1532-1564 AgGümüş 0.500, 0.28g MB# 145 |
![]() | ![]() | 1 Denar , 1559-1565 AgGümüş 0.500, 0.58g, ø 16mm MB# 200 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1559-1566 AgGümüş 0.500, 15.6g, ø 27.4mm MB# 202 |
![]() | ![]() | 1 Groschen , 1559-1562 "PATRONA..." on reverse AgGümüş 0.500, 15.6g, ø 27.4mm MB# 203 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1559-1565 AuAltın 0.986, 3.5g MB# 205 |
Prusya › Prusya Dukalığı › 1525 - 1598![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1558-1563 AgGümüş (Billon), 0.35g, ø 12mm MB# 11 |
![]() | ![]() | 1 Schilling, 1529-1560 AgGümüş, 1g, ø 20mm MB# 2 |
Portekiz › Portekiz Krallığı › 1495 - 1639![]() | ![]() | 5 Reis, 1560 Bakır, 7.8g, ø 32mm UC# 41 |
![]() | ![]() | 10 Reis, 1560 AgGümüş 0.917, 0.86g, ø 15mm UC# 42 |
![]() | ![]() | 500 Reis, 1560 Order of Christ Cross within a circle on reverse AuAltın 0.922, 3.85g, ø 25mm UC# 43 |
![]() | ![]() | 500 Reis, 1560 Order of Christ Cross w/o circle on reverse AuAltın 0.922, 3.85g, ø 25mm UC# 44 |
Rostock › Rostock Şehri › 1540 - 1724![]() | ![]() | ½ Pfennig , 1560-1569 Bakır MB# 12 |
Augsburg › Özgür Şehir Augsburg › 1521 - 1711![]() | ![]() | 1 Kreuzer, 1560-1561 AgGümüş MB# 61 |
![]() | ![]() | 2 Kreuzer , 1560-1565 AgGümüş MB# 60 |
![]() | ![]() | 10 Kreuzer, 1560-1562 AgGümüş, 3.86g, ø 28mm MB# 62 |
![]() | ![]() | 30 Kreuzer , 1560-1564 AgGümüş MB# 63 |
![]() | ![]() | 60 Kreuzer, 1560-1564 AgGümüş MB# 65 |
Wismar › Wismar Şehri (pfennig) › 1523 - 1854![]() | ![]() | 3 Pfennig, 1560 AgGümüş MB# 56 |
İspanya Hollandası › Brabant Dükalığı (Patagon) › 1506 - 1621![]() | ![]() | ½ Real , 1560-1581 AuAltın 0.750, 3.5g, ø 25mm UC# 71 |
![]() | ![]() | 1 Real, 1560 AuAltın 0.993, 5.32g UC# 93 |
![]() | ![]() | 1 Real, 1560 AuAltın 0.993, 5.32g, ø 29mm UC# 94 |
![]() | ![]() | 1 Kron, 1560-1581 AuAltın 0.927, 3.41g, ø 28mm UC# 33 |
Avusturya › Kutsal Roma İmparatorluğu › 1520 - 1607![]() | ![]() | 2 Kreuzer , 1560-1563 Small Shield of Austria at Centre Eagle AgGümüş, 1.2g, ø 20mm UC# 15 |
![]() | ![]() | 10 Kreuzer, 1560-1564 AgGümüş 0.500, 3.85g, ø 27mm UC# 27 |
![]() | ![]() | 60 Kreuzer, 1560-1564 Imperial Eagle with Composite arm at centre AgGümüş, 24.37g, ø 28mm UC# 66 |
![]() | ![]() | 72 kreuzer, 1560 Imperial Eagle/Double headed/ with Carinthia shield at centre AgGümüş, 31g, ø 41mm UC# 64 |
![]() | ![]() | 1 Dukat , 1560-1564 Shield of Carinthia AuAltın 0.986, 3.5g, ø 21mm UC# 71 |
Dortmund › Dortmund Şehri › 1450 - 1760![]() | ![]() | 1 Stüber , 1560-1564 AgGümüş, 1.5g, ø 22mm UC# 7 |
İngiltere › Kraliçe I. Elizabeth › 1558 - 1603![]() | ![]() | 1 Penny , 1560 AgGümüş 0.925, 0.43g, ø 14mm UC# 4 |
![]() | ![]() | 2 Pence , 1560 AgGümüş 0.925, 1.2g, ø 20mm UC# 10 |
![]() | ![]() | 4 Pence , 1560 AgGümüş 0.925, 2g, ø 23mm UC# 17 |
![]() | ![]() | 1 Şilin, 1560 AgGümüş 0.925, 6.2g, ø 31mm UC# 28 |
![]() | ![]() | 1 Şilin, 1560 AgGümüş 0.925, 6g, ø 29mm UC# 30 |
![]() | ![]() | ½ Pound (Yarım-Sovereign), 1560 AuAltın 0.995 UC# 34 |
![]() | ![]() | 1 Sovereign , 1560 AuAltın 0.995, 15.55g, ø 43mm UC# 39 |
Luzern › Lucerne Kenti › 1550 - 1674![]() | ![]() | 1 Kreuzer, 1550-1566 AgGümüş (Billon), 0.85g, ø 18mm UC# 12 |
Regensburg › Regensburg Özgür Şehri (pfennig) › 1501 - 1685![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1551-1575 AgGümüş (Billon) 0.312, 0.81g, ø 16.73mm MB# 60 |
Malwa › Malwa Sultanlığı › 1400 - 1562![]() | ![]() | 1 Falus, 1555-1562 Bakır, 6.8g, ø 15mm UC# 30 |
Breslau › Breslau Piskoposluğu › 1507 - 1796![]() | ![]() | 1 Dukat , 1550-1560 AuAltın, 3.5g UC# 3 |
Brandenburg › Brandenburg Uçbeyi › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1552-1560 tek yüzlü madeni para AgGümüş MB# 118 |
