Polonya › Sigizmund III › 1587 - 1632![]() | ![]() | 1 Denar , 1619-1624 AgGümüş, 0.45g, ø 15mm KM# 34 |
![]() | ![]() | 2 Denar , 1620-1626 AgGümüş, 0.32g, ø 15mm KM# 15l |
![]() | ![]() | 1 ternar, 1620-1621 AgGümüş, 0.57g, ø 15mm UC# 8 |
![]() | ![]() | 1 Solid , 1613-1625 AgGümüş, 0.53g, ø 16mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 1 Grosz, 1601-1627 AgGümüş, 0.9g, ø 18.5mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 1 Półtorak , 1612-1627 AgGümüş, 1.23g, ø 20mm KM# 41 |
![]() | ![]() | 3 Groszy, 1618-1624 AgGümüş, 1.92g, ø 20mm KM# 31 |
![]() | ![]() | 1 ort, 1615-1623 AgGümüş 0.687, 6.8g, ø 29mm KM# 14g |
![]() | ![]() | 1 ort, 1620-1625 AgGümüş, 7.21g, ø 30mm KM# 37 |
![]() | ![]() | 1 ort, 1621 AgGümüş, 7.21g, ø 30mm UC# 101 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1595-1632 AuAltın, 3.5g, ø 22mm KM# 5g |
Tibet › Tibet Otoritesi › 1907 - 1959![]() | ![]() | 5 Sho , 1947-1950 Bakır, 8.9g, ø 29.4mm Y# 28 |
Livonya › Riga'nın İsveç tarafından işgali › 1621 - 1710![]() | ![]() | 1 solidus, 1621-1634 AgGümüş (Billon), 0.56g, ø 15mm KM# 9 |
İspanya › Kral 3. Philip › 1598 - 1621![]() | ![]() | ½ Real , 1599-1621 Irregular shape AgGümüş 0.931, 1.75g, ø 17mm KM# 15 |
![]() | ![]() | ½ Real , 1609-1621 Rounded shape AgGümüş 0.931, 1.75g, ø 17mm UC# 8 |
![]() | ![]() | 1 Real, 1598-1621 Irregular shape AgGümüş 0.931, 3.43g, ø 21mm KM# 20 |
![]() | ![]() | 1 Real, 1599-1621 Rounded shape AgGümüş 0.931, 3.43g, ø 21mm UC# 9 |
![]() | ![]() | 2 Real , 1599-1621 Irregular shape AgGümüş 0.931, 6.75g, ø 24mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 2 Real , 1608-1621 Rounded shape AgGümüş 0.931, 6.75g, ø 24mm UC# 10 |
![]() | ![]() | 4 Real , 1599-1621 Irregular shape AgGümüş 0.931, 13.5g, ø 30mm KM# 33 |
![]() | ![]() | 4 Real , 1611-1621 Rounded shape AgGümüş 0.931, 13.5g, ø 30mm UC# 11 |
![]() | ![]() | 8 Reales , 1598-1621 Irregular shape AgGümüş 0.931, 27g, ø 37mm KM# 37 |
![]() | ![]() | 8 Reales , 1607-1621 Rounded shape AgGümüş 0.931, 27g, ø 40mm KM# 28 |
![]() | ![]() | 1 Escudo, 1601-1621 AuAltın 0.917, 3.38g, ø 16mm KM# 42 |
![]() | ![]() | 2 Escudo , 1598-1621 Irregular shape AuAltın 0.917, 6.75g, ø 23mm KM# 48 |
İspanya › Kral Philip IV › 1621 - 1665![]() | ![]() | 2 Maravedís, 1621-1626 Bakır, 1.6g, ø 16.5mm KM# 4 |
![]() | ![]() | 4 Maravedís, 1621-1626 Irregular shape, hand stamped Bakır, 4g, ø 20.5mm KM# 7 |
![]() | ![]() | 8 Maravedís, 1621-1626 Irregular shape Bronz, 6g, ø 27mm KM# 10 |
![]() | ![]() | 8 Maravedís, 1621-1626 Rounded shape Bakır, 6g, ø 27mm UC# 101 |
![]() | ![]() | ½ Real , 1621-1651 Irregular shape, hand stamped AgGümüş 0.931, 1.72g, ø 15mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 1 Real, 1621-1651 Ön yüzde arması AgGümüş 0.931, 3.43g KM# 22 |
![]() | ![]() | 2 Real , 1621-1657 AgGümüş 0.931, 6.87g, ø 25mm KM# 29 |
![]() | ![]() | 2 Real , 1621 AgGümüş 0.903, 6.87g, ø 25mm KM# 83.2 |
![]() | ![]() | 4 Real , 1621-1662 AgGümüş 0.931, 13.73g, ø 35mm KM# 35 |
![]() | ![]() | 4 Real , 1621-1660 AgGümüş 0.931, 13.73g, ø 35mm KM# 98 |
![]() | ![]() | 8 Reales , 1621-1663 AgGümüş 0.931, 27.47g, ø 27mm KM# 39 |
![]() | ![]() | 8 Reales , 1621-1660 AgGümüş 0.931, 27.47g, ø 40mm KM# 76 |
İsveç › Riksdaler › 1604 - 1660![]() | ![]() | 1 Öre , 1615-1624 AgGümüş 0.250, 1.62g, ø 20.25mm KM# 71.1 |
Brandenburg-Prusya › George William › 1618 - 1640![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1621 AgGümüş UC# 1 |
![]() | ![]() | 3 Pfennig, 1621 AgGümüş KM# 81 |
![]() | ![]() | 3 Pfennig, 1621-1622 AgGümüş KM# 82 |
![]() | ![]() | 3 Pfennig, 1621 AgGümüş KM# 83 |
![]() | ![]() | 1/24 Thaler , 1619-1635 AgGümüş, 1.1g, ø 19mm KM# 56.2 |
![]() | ![]() | 1/24 Thaler , 1621-1624 Lettering: "DIEV & MON DROICT" on reverse AgGümüş, 1.1g, ø 19mm KM# 56.3 |
![]() | ![]() | 4 Groschen , 1620-1621 AgGümüş KM# 62 |
![]() | ![]() | 1 ort, 1621 AgGümüş, 8.74g, ø 30mm KM# 86.1 |
![]() | ![]() | 1 ort, 1621 AgGümüş, 8.74g, ø 30mm KM# 86.2 |
![]() | ![]() | 1 ort, 1621-1622 AgGümüş, 8.74g, ø 30mm KM# 86.3 |
