Polonya › John II Casimir Vasa › 1649 - 1668![]() | ![]() | 1 Solid , 1657-1658 AgGümüş, 0.67g, ø 16mm KM# 58 |
![]() | ![]() | 3 Kreuzer, 1657-1661 AgGümüş, 1.67g, ø 22mm UC# 70 |
![]() | ![]() | 6 Groszy , 1658 AgGümüş, 3.8g, ø 26mm UC# 28 |
![]() | ![]() | 18 Groszy, 1657-1666 AgGümüş, 6.72g, ø 31mm KM# 54 |
![]() | ![]() | 18 Groszy, 1657-1658 AgGümüş, 6.5g, ø 28mm UC# 59 |
![]() | ![]() | 18 Groszy, 1657-1658 AgGümüş, 6.5g, ø 28mm UC# 60 |
![]() | ![]() | 18 Groszy, 1658 AgGümüş, 6.5g, ø 30mm UC# 61 |
![]() | ![]() | 18 Groszy, 1658-1659 AgGümüş, 6.5g, ø 30mm UC# 63 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1649-1668 AuAltın, 3.49g, ø 24mm KM# 41 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1658 AuAltın, 3.49g, ø 23mm KM# 71 |
![]() | ![]() | 2 Dukat, 1651-1661 AuAltın, 6.98g, ø 27mm KM# 56.1 |
![]() | ![]() | 2 Dukat, 1655-1658 AuAltın, 6.98g, ø 28mm KM# 106 |
![]() | ![]() | 2 Dukat, 1658-1661 AuAltın, 6.98g, ø 30mm KM# 111 |
Livonya › Riga'nın İsveç tarafından işgali › 1621 - 1710![]() | ![]() | 1 solidus, 1654-1660 AgGümüş (Billon), 0.53g, ø 15mm KM# 50 |
İspanya › Kral Philip IV › 1621 - 1665![]() | ![]() | 2 Maravedís, 1658 Bakır, 1.64g, ø 15mm KM# 141 |
![]() | ![]() | 4 Maravedís, 1658 Bakır, 6.75g, ø 25mm KM# 143 |
![]() | ![]() | 8 Maravedís, 1658 Bakır UC# 105 |
Hollanda Cumhuriyeti › Utrecht › 1710 - 1795![]() | ![]() | 1 Dukat , 1602-1794 AuAltın 0.986, 3.51g, ø 22mm KM# 7 |
İsveç › Riksdaler › 1604 - 1660![]() | ![]() | ¼ Öre , 1655-1660 Bakır, 12.9g, ø 29.5mm KM# 211 |
![]() | ![]() | 1 Mark, 1654-1658 AgGümüş 0.750, 5.2g, ø 31mm KM# 219 |
![]() | ![]() | 2 Mark, 1654-1660 AgGümüş 0.750, 10.4g, ø 31mm KM# 213 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1658-1660 AuAltın 0.972, 3.44g, ø 22.67mm KM# 220 |
Liège › Liége Piskoposu › 1650 - 1794![]() | ![]() | ½ escalin, 1651-1662 AgGümüş, 2.3g KM# 75 |
![]() | ![]() | 1 Eskalin, 1651-1658 AgGümüş, 4.6g, ø 29mm KM# 76 |
![]() | ![]() | 1 Dukat , 1651-1661 AuAltın 0.986, 3.5g, ø 22.16mm KM# 74 |
Avusturya › Kutsal Roma İmparatorluğu › 1658 - 1704![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1658-1696 AgGümüş (Billon), 0.48g KM# 1111 |
![]() | ![]() | 1 Kreuzer, 1658 AgGümüş, 0.7g, ø 15mm KM# 1135 |
![]() | ![]() | 1 Kreuzer, 1658 AgGümüş, 0.7g, ø 15mm KM# 1136 |
![]() | ![]() | 3 Kreuzer, 1658-1704 AgGümüş, 1.3g, ø 20mm KM# 1115 |
![]() | ![]() | 3 Kreuzer, 1658-1704 AgGümüş, 1.3g, ø 20mm KM# 1116 |
![]() | ![]() | ¼ Taler , 1658 AgGümüş, 7.16g, ø 31mm KM# 1173 |
![]() | ![]() | ½ Taler , 1658 AgGümüş, 18.4g, ø 36mm KM# 1149 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1658 AgGümüş 0.875, 28.5g, ø 45mm KM# 1118 |
Livonya › İsveç işgali › 1629 - 1710![]() | ![]() | 1 solidus, 1654-1660 AgGümüş (Billon), 0.53g, ø 15mm KM# 4 |
Fransa › Kral Louis XIV (sol) › 1643 - 1715![]() | ![]() | 1 Liard , 1655-1658 Bakır, 4.08g, ø 23mm KM# 192 |
![]() | ![]() | 6 Deniers, 1643-1658 Sizain AgGümüş 0.200, 0.93g, ø 22mm KM# 198 |
Norveç › Speciedaler › 1648 - 1699![]() | ![]() | 1 Skilling , 1649-1670 AgGümüş (Billon) 0.156, 0.92g, ø 15mm KM# 29 |
![]() | ![]() | 2 Skilling, 1649-1667 AgGümüş (Billon) 0.281, 1.3g, ø 18mm KM# 30 |
![]() | ![]() | 8 Skilling, 1649-1668 AgGümüş 0.672, 2.78g, ø 21mm KM# 31 |
![]() | ![]() | 16 Skilling , 1648-1661 AgGümüş 0.672, 5.57g, ø 28.6mm KM# 32.1 |
![]() | ![]() | 2 Mark, 1649-1669 AgGümüş 0.672, 11.14g, ø 32mm KM# 33 |
![]() | ![]() | ½ Speciedaler , 1653-1658 AgGümüş 0.875, 14.36g KM# 47 |
![]() | ![]() | 1 Speciesdaler, 1651-1658 AgGümüş 0.875, 28.72g, ø 44mm KM# 40 |
![]() | ![]() | 1 Speciesdaler, 1658-1662 AgGümüş 0.875, 28.72g, ø 44mm KM# 51 |
![]() | ![]() | 2 Speciedaler , 1658 AgGümüş 0.875, 57.55g, ø 45mm KM# B52 |
![]() | ![]() | 3 Speciedaler , 1657-1658 AgGümüş 0.875, 86.32g KM# 39a |
![]() | ![]() | 4 Speciedaler , 1657-1658 AgGümüş 0.875, 115.1g KM# 50 |
Macaristan › Macaristan Krallığı › 1658 - 1703![]() | ![]() | 1 Taler, 1658-1661 AgGümüş, 27.45g, ø 45mm KM# 148 |
