Polonya › John II Casimir Vasa › 1649 - 1668![]() | ![]() | 1 Solid , 1659-1667 Bakır, 1.35g, ø 16mm KM# 110 |
![]() | ![]() | 1 Solid , 1660-1668 Bakır, 1.35g, ø 15mm KM# 50 |
![]() | ![]() | 1 Solid , 1665-1668 AgGümüş, 0.67g, ø 16mm UC# 2 |
![]() | ![]() | 1 Solid , 1666 AgGümüş, 0.67g, ø 16mm KM# 86 |
![]() | ![]() | 1 Półtorak , 1666 AgGümüş UC# 100 |
![]() | ![]() | 6 Groszy , 1664-1666 AgGümüş, 3g, ø 26mm UC# 24 |
![]() | ![]() | 6 Groszy , 1666-1667 AgGümüş, 3.48g, ø 25mm UC# 40 |
![]() | ![]() | 18 Groszy, 1655-1667 AgGümüş, 5.6g, ø 30mm UC# 45 |
![]() | ![]() | 18 Groszy, 1657-1666 AgGümüş, 6.72g, ø 31mm KM# 54 |
![]() | ![]() | 30 gümüş Grosz, 1664-1666 AgGümüş, 6.72g, ø 31mm UC# 72 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1649-1667 AuAltın, 3.49g, ø 24mm KM# 33 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1649-1668 AuAltın, 3.49g, ø 24mm KM# 41 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1666 AuAltın 0.986, 3.5g, ø 24mm KM# 56 |
![]() | ![]() | 2 Dukat, 1662-1666 AuAltın, 6.98g, ø 29mm KM# 119 |
İsveç › Riksdaler › 1660 - 1719![]() | ![]() | ⅙ Öre , 1666-1686 Bakır, 7.1g, ø 25mm KM# 254 |
![]() | ![]() | 1 Öre , 1665-1685 AgGümüş 0.312, 1.2317g, ø 18.4mm KM# 250 |
![]() | ![]() | 2 Öre , 1664-1669 AgGümüş 0.444, 1.76g, ø 20.5mm KM# 241.1 |
![]() | ![]() | 4 Öre , 1666 AgGümüş 0.444, 3.51g KM# 251.2 |
![]() | ![]() | 2 Mark, 1664-1677 AgGümüş 0.694, 10.4g, ø 30mm KM# 242 |
![]() | ![]() | 2 Mark, 1664-1669 AgGümüş 0.694, 10.4g, ø 30.2mm KM# 237a |
![]() | ![]() | 8 Mark , 1666 AgGümüş 0.922, 31.35g, ø 48mm KM# 253 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1666-1668 AuAltın 0.972, 3.48g, ø 22mm KM# 256 |
Hollanda Cumhuriyeti › Utrecht › 1710 - 1795![]() | ![]() | 1 Dukat , 1602-1794 AuAltın 0.986, 3.51g, ø 22mm KM# 7 |
![]() | ![]() | 2 Dukat, 1660-1794 AuAltın 0.986, 7.2g KM# 42.2 |
Portekiz › Portekiz Krallığı › 1640 - 1706![]() | ![]() | 200 Reis, 1663-1666 AgGümüş 0.917, 11.47g, ø 32mm KM# 82 |
![]() | ![]() | 400 Reis, 1663-1666 AgGümüş 0.917, 22.94g, ø 40mm KM# 83 |
Liège › Liége Piskoposu › 1650 - 1794![]() | ![]() | 1 patagon, 1662-1686 AgGümüş 0.875, 28.1g, ø 39mm KM# 80 |
![]() | ![]() | 1 Dukaton , 1666-1683 AgGümüş 0.945, 32.48g, ø 42mm KM# 84 |
![]() | ![]() | 1 Dukat , 1662-1674 AuAltın 0.986, 3.5g, ø 22.16mm KM# 81 |
Avusturya › Kutsal Roma İmparatorluğu › 1658 - 1704![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1660-1675 AgGümüş (Billon), 0.48g KM# 1168 |
![]() | ![]() | 2 Pfennig, 1659-1702 AgGümüş (Billon), 0.58g, ø 15mm KM# 1131 |
![]() | ![]() | 1 Kreuzer, 1665-1702 AgGümüş, 0.73g, ø 17mm KM# 1229 |
![]() | ![]() | 1 Kreuzer, 1666-1705 AgGümüş, 0.71g, ø 17mm KM# 1240 |
![]() | ![]() | 3 Kreuzer, 1658-1704 AgGümüş, 1.3g, ø 20mm KM# 1115 |
![]() | ![]() | 3 Kreuzer, 1658-1704 AgGümüş, 1.3g, ø 20mm KM# 1116 |
![]() | ![]() | 3 Kreuzer, 1660-1695 AgGümüş, 1.77g, ø 22mm KM# 1169 |
Norveç › Speciedaler › 1648 - 1699![]() | ![]() | 1 Skilling , 1649-1670 AgGümüş (Billon) 0.156, 0.92g, ø 15mm KM# 29 |
![]() | ![]() | 2 Skilling, 1649-1667 AgGümüş (Billon) 0.281, 1.3g, ø 18mm KM# 30 |
![]() | ![]() | 16 Skilling , 1663-1669 AgGümüş 0.672, 5.57g, ø 28.6mm KM# 32.2 |
![]() | ![]() | 1 Speciesdaler, 1665-1667 Lion in a Oval Shield AgGümüş 0.875, 28.78g, ø 44mm KM# 74 |
![]() | ![]() | ½ Dukat , 1666 AuAltın 0.979, 1.49g KM# 80 |
![]() | ![]() | 2 Speciedaler , 1665-1667 Lion in a Oval Shield AgGümüş 0.875, 57.55g, ø 45mm KM# 76 |
![]() | ![]() | 3 Speciedaler , 1666-1668 AgGümüş 0.875, 86.32g KM# 79 |
Macaristan › Macaristan Krallığı › 1658 - 1703![]() | ![]() | 1 Denar , 1662-1696 AgGümüş, 0.43g, ø 15mm KM# 174 |
![]() | ![]() | 1 Denar , 1662-1666 AuAltın, 0.43g, ø 15mm UC# 3 |
![]() | ![]() | 3 Kreuzer , 1661-1696 AgGümüş, 1.95g, ø 20.5mm KM# 163 |
![]() | ![]() | 1 Taler, 1666 AgGümüş KM# 160.5 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1658-1704 AuAltın 0.986, 3.5g, ø 23.5mm KM# 151 |
