Polonya › John II Casimir Vasa › 1649 - 1668![]() | ![]() | 1 Solid , 1659-1667 Bakır, 1.35g, ø 16mm KM# 110 |
![]() | ![]() | 1 Solid , 1660-1668 Bakır, 1.35g, ø 15mm KM# 50 |
![]() | ![]() | 6 Groszy , 1666-1667 AgGümüş, 3.48g, ø 25mm UC# 40 |
![]() | ![]() | 6 Groszy , 1667-1668 AgGümüş, 3.48g, ø 25mm UC# 41 |
![]() | ![]() | 6 Groszy , 1667 AgGümüş, 3.48g, ø 25mm UC# 42 |
![]() | ![]() | 18 Groszy, 1655-1667 AgGümüş, 5.6g, ø 30mm UC# 45 |
![]() | ![]() | 18 Groszy, 1667-1668 AgGümüş, 6.3g, ø 30mm UC# 67 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1649-1667 AuAltın, 3.49g, ø 24mm KM# 33 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1649-1668 AuAltın, 3.49g, ø 24mm KM# 41 |
![]() | ![]() | 2 Dukat, 1660-1668 AuAltın 0.986, 6.98g, ø 30mm UC# 80 |
Livonya › Riga'nın İsveç tarafından işgali › 1621 - 1710![]() | ![]() | 2 Dukat, 1664-1667 AuAltın 0.986, 6.98g, ø 27mm KM# 62 |
İsveç › Riksdaler › 1660 - 1719![]() | ![]() | ⅙ Öre , 1666-1686 Bakır, 7.1g, ø 25mm KM# 254 |
![]() | ![]() | 1 Öre , 1665-1685 AgGümüş 0.312, 1.2317g, ø 18.4mm KM# 250 |
![]() | ![]() | 2 Öre , 1664-1669 AgGümüş 0.444, 1.76g, ø 20.5mm KM# 241.1 |
![]() | ![]() | 4 Öre , 1667-1718 AgGümüş 0.375, 2.93g, ø 23mm KM# 257 |
![]() | ![]() | 2 Mark, 1664-1677 AgGümüş 0.694, 10.4g, ø 30mm KM# 242 |
![]() | ![]() | 2 Mark, 1664-1669 AgGümüş 0.694, 10.4g, ø 30.2mm KM# 237a |
![]() | ![]() | 8 Mark , 1667 AgGümüş 0.922, 31.35g, ø 48mm KM# 258 |
![]() | ![]() | 8 Mark , 1667 AgGümüş 0.922, 31.35g, ø 47mm KM# 259 |
![]() | ![]() | 1 Dukat, 1666-1668 AuAltın 0.972, 3.48g, ø 22mm KM# 256 |
Hollanda Cumhuriyeti › Utrecht › 1710 - 1795![]() | ![]() | 1 Dukat , 1602-1794 AuAltın 0.986, 3.51g, ø 22mm KM# 7 |
Portekiz › Portekiz Krallığı › 1640 - 1706![]() | ![]() | 10 Reis, 1667 AgGümüş 0.917, 0.45g, ø 12mm KM# 98 |
![]() | ![]() | 10 Reis, 1667 AgGümüş 0.917, 1.83g, ø 18mm KM# 101 |
![]() | ![]() | 50 Reis, 1667 Hand made coin AgGümüş 0.917, 2.29g, ø 20mm KM# 102 |
![]() | ![]() | 50 Reis, 1667 Mechanically made coin AgGümüş 0.917, 2.2g, ø 19mm KM# 110 |
![]() | ![]() | 80 Reis, 1667 Hand made coin AgGümüş 0.917, 3.67g, ø 22mm KM# 103 |
![]() | ![]() | 80 Reis, 1667 Mechanically made coin, crown on obverse AgGümüş 0.917, 3.46g, ø 21mm KM# 111 |
![]() | ![]() | 80 Reis, 1667 Mechanically made coin, crowned arms on obverse AgGümüş 0.917, 4.3g, ø 24mm KM# 112 |
Liège › Liége Piskoposu › 1650 - 1794![]() | ![]() | 1 patagon, 1662-1686 AgGümüş 0.875, 28.1g, ø 39mm KM# 80 |
![]() | ![]() | 1 Dukaton , 1666-1683 AgGümüş 0.945, 32.48g, ø 42mm KM# 84 |
![]() | ![]() | 1 Dukat , 1662-1674 AuAltın 0.986, 3.5g, ø 22.16mm KM# 81 |
Avusturya › Kutsal Roma İmparatorluğu › 1658 - 1704![]() | ![]() | 1 Pfennig, 1667 AgGümüş (Billon) UC# 2 |
![]() | ![]() | 2 Pfennig, 1662-1685 AgGümüş (Billon), 0.58g, ø 15mm KM# 1195 |
![]() | ![]() | 1 Kreuzer, 1665-1702 AgGümüş, 0.73g, ø 17mm KM# 1229 |
![]() | ![]() | 1 Kreuzer, 1666-1705 AgGümüş, 0.71g, ø 17mm KM# 1240 |
![]() | ![]() | 3 Kreuzer, 1658-1704 AgGümüş, 1.3g, ø 20mm KM# 1115 |
![]() | ![]() | 3 Kreuzer, 1658-1704 AgGümüş, 1.3g, ø 20mm KM# 1116 |
![]() | ![]() | 3 Kreuzer, 1660-1695 AgGümüş, 1.77g, ø 22mm KM# 1169 |
![]() | ![]() | 3 Kreuzer, 1667-1690 AgGümüş, 1.47g, ø 20.45mm KM# 1245 |
![]() | ![]() | 1/10 Taler , 1667 AgGümüş, ø 29mm KM# 1247 |
![]() | ![]() | 1/10 Taler , 1667 AgGümüş, 4.6g, ø 29mm KM# 1248 |
![]() | ![]() | 1 Dukat , 1660-1682 AuAltın 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 1181 |
![]() | ![]() | 1 Dukat , 1667-1680 AuAltın 0.986, 3.5g, ø 22mm KM# 1251 |
Norveç › Speciedaler › 1648 - 1699![]() | ![]() | 1 Skilling , 1649-1670 AgGümüş (Billon) 0.156, 0.92g, ø 15mm KM# 29 |
![]() | ![]() | 2 Skilling, 1649-1667 AgGümüş (Billon) 0.281, 1.3g, ø 18mm KM# 30 |
![]() | ![]() | 2 Skilling, 1667-1668 AgGümüş (Billon) 0.281, 1.3g, ø 18mm KM# 82 |
![]() | ![]() | 16 Skilling , 1663-1669 AgGümüş 0.672, 5.57g, ø 28.6mm KM# 32.2 |
![]() | ![]() | ½ Speciedaler , 1665-1667 AgGümüş 0.875, 14.39g KM# 72 |
