Avusturya

| Numarası | KM# 804 |
|---|---|
| Ülke | Avusturya |
| Periyod | Kutsal Roma İmparatorluğu (1608 - 1657) |
| Hükümdar | 3. Ferdinand |
| Para Birimi | Avusturya-Macaristan Guldeni (Ondalık öncesi) |
| Para tipleri | Tedavül madeni paralar |
| Değeri | 2 Pfennig |
| Yıl | 1634 - 1655 |
| Konu | Three shield, Carinthia arms left |
| Kenar | Düz |
| Şekli | Yuvarlak |
| Hizalama | Madalya hizalaması (0°) |
| Malzeme detayları | Gümüş (Billon) |
| Ağırlık (g) | 0.4 |
| Çap (mm) | 16 |
| Kalınlık (mm) | Bilinmiyor (help us to know) |
![]() | Arma |
|---|
![]() | kitabe Bilinmiyor (help us to know) |
|---|
| 1655 | |||
| 1653 | |||
| 1651 | |||
| 1649 | |||
| 1648 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | |||
| 1642 | |||
| 1641 | |||
| 1640 | |||
| 1638 | |||
| 1637 | |||
| 1634 |
