

COPY
| Numarası | KM# 173 |
|---|---|
| Ülke | Mısır |
| Periyod | Sultan II. Mahmud (1808 - 1838) |
| Hükümdar | II. Mahmud |
| Para Birimi | Mısır Poundu (Ondalık öncesi) |
| Para tipleri | Tedavül madeni paralar |
| Değeri | 10 Para |
| Erime değeri | 0.35 XAGg x 0.833 = 27 TRY |
| Yıl | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Kenar | bilinmiyor (help us to know) |
| Şekli | Yuvarlak |
| Hizalama | Madalya hizalaması (0°) |
| Malzeme detayları | Gümüş 0.833 |
| Ağırlık (g) | 0.35 |
| Çap (mm) | 14 |
| Kalınlık (mm) | Bilinmiyor (help us to know) |
![]() | Tuğra kitabe |
|---|
![]() | kitabe |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٩ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣١ | ***** TL | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٢ |
