

COPY
| Numarası | KM# 247 |
|---|---|
| Ülke | Mısır |
| Periyod | Sultan Abdülaziz (1861 - 1875) |
| Hükümdar | Abdülaziz |
| Para Birimi | Mısır Poundu (Ondalık öncesi) |
| Para tipleri | Tedavül madeni paralar |
| Değeri | 20 Para |
| Erime değeri | 0.7 XAGg x 0.835 = 55 TRY |
| Yıl | AH 1277 (1861) - ١٢٧٧ |
| Kenar | Düz |
| Şekli | Yuvarlak |
| Hizalama | Madalya hizalaması (0°) |
| Malzeme detayları | Gümüş 0.835 |
| Ağırlık (g) | 0.7 |
| Çap (mm) | 16 |
| Kalınlık (mm) | Bilinmiyor (help us to know) |
![]() | Tuğra kitabe |
|---|
![]() | kitabe |
|---|
| ١٢٧٧ | (1861) | ١ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٢ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٣ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٤ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٥ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٦ | ***** TL | |
| ١٢٧٧ | (1861) | ٧ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٨ | ||
| ١٢٧٧ | (1861) | ٩ | ***** TL |
