İran

| Numarası | KM# 791 |
|---|---|
| Ülke | İran |
| Periyod | Kran (1799 - 1849) |
| Hükümdar | Mohammad Shah Qajar |
| Para Birimi | İran Kranı |
| Para tipleri | Tedavül madeni paralar |
| Değeri | 1 Kran |
| Yıl | 1835 - 1838 |
| Konu | Inscription within a square on reverse |
| Kenar | Düz |
| Şekli | Yuvarlak |
| Hizalama | Madeni para hizalaması (180°) |
| Malzeme detayları | Gümüş |
| Ağırlık (g) | 5.76 |
| Çap (mm) | 17.2 |
| Kalınlık (mm) | Bilinmiyor (help us to know) |
![]() | kitabe |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٣ | (1838) | |||
| ١٢۵٣ | (1837) | |||
| ١٢۵٢ | (1836) | |||
| ۱۲۵۱ | (1835) |
