

COPY
| Numarası | KM# 45 |
|---|---|
| Ülke | Junagadh |
| Periyod | Junagadh'ın ilk hali (1820 - 1910) |
| Hükümdar | Khonji'nin Muhammed Elçisi |
| Para Birimi | Kori Junagadh |
| Para tipleri | Tedavül madeni paralar |
| Değeri | 1 Dokdo |
| Yıl | 1907 - 1910 |
| Kenar | Düz |
| Şekli | Yuvarlak |
| Hizalama | Madeni para hizalaması (180°) |
| Malzeme detayları | Bakır |
| Ağırlık (g) | 4.3 |
| Çap (mm) | 20 |
| Kalınlık (mm) | 2.2 |
![]() |
|---|
![]() | kitabe |
|---|
| १९६७ | (1910) | ***** TL | ||
| १९६६ | (1909) | B | ***** TL | |
| १९६६ | (1909) | BR | ***** TL | |
| १९६६ | (1909) | T | ||
| १९६५ | (1908) | ***** TL | ||
| १९६४ | (1907) | ***** TL |
