Osmanlı İmparatorluğu

COPY
| Numarası | KM# 580 |
|---|---|
| Ülke | Osmanlı İmparatorluğu |
| Periyod | Sultan II. Mahmud (1808 - 1838) |
| Hükümdar | II. Mahmud |
| Para Birimi | Osmanlı Kuruş |
| Para tipleri | Tedavül madeni paralar |
| Değeri | 60 Para |
| Erime değeri | 6.25 XAGg x 0.600 = 352 TRY |
| Yıl | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Kenar | Eğik oluklu |
| Şekli | Yuvarlak |
| Hizalama | Madalya hizalaması (0°) |
| Malzeme detayları | Gümüş 0.600 |
| Ağırlık (g) | 6.25 |
| Çap (mm) | 34 |
| Kalınlık (mm) | 0.9 |
![]() | kitabe |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٧ | ***** TL | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٨ | ***** TL | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٩ | ***** TL | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢۱ |
